杉岡大暉
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 杉岡大暉 |
| 英字表記 | Daiki Sugioka |
| 生年月日 | 1998年9月8日(27歳) |
| 出身地 | 日本、東京都 |
| 身長 | 182 cm |
| 体重 | 75 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | 湘南ベルマーレ |
| 背番号 | 2 |
| クラブチーム | |
| 2017-2019 2020-2021 2021- |
湘南ベルマーレ 鹿島アントラーズ 湘南ベルマーレ |
| 代表チーム | |
| 2019-2022 | 日本 |
杉岡大暉(すぎおか だいき、1998年9月8日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J2 | 29 | 37 | 3 | - | |
| 2018 | J1 | 29 | 30 | 1 | 5 | 1 |
| 2019 | 5 | 28 | 2 | 4 | 0 | |
| 通算 | 95 | 6 | 9 | 1 | ||
| 鹿島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| 通算 | 14 | 1 | 8 | 1 | ||
| 湘南 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 117 | 7 | 17 | 2 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2019 | 3 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 |
| 通算 | 5 | 0 |