本田洋一郎 (サッカー選手)
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ホンダ ヨウイチロウ | |||||
| ラテン文字 | HONDA Yoichiro | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1983年4月10日(42歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県相模原市 | |||||
| 身長 | 166cm | |||||
| 体重 | 60kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF / FW | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
本田 洋一郎(ほんだ よういちろう、1983年4月10日 - )は、神奈川県相模原市出身のサッカー選手。
所属クラブ[編集]
- 橋本サッカークラブ
- FC町田
- 1999年 - 2001年 神奈川県立弥栄西高校 (現、神奈川県立弥栄高校)
- 2002年 - 2005年 国士舘大学
- 2006年 - 2007年 栃木SC
- 2008年 - 2010年 ヴェルフェたかはら那須
- 2011年[1] 栃木ウーヴァFC
- 2012年 - 2017年 ヴェルフェたかはら那須
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006 | 栃木 | 28 | JFL | 7 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2007 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2008 | V那須 | 28 | 関東2部 | 5 | - | ||||||
| 2009 | 12 | - | 1 | ||||||||
| 2010 | 9 | 関東1部 | - | 1 | |||||||
| 2011 | 栃木U | 11 | JFL | 15 | 0 | - | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| 2012 | V那須 | 9 | 関東1部 | - | 1 | 1 | |||||
| 通算 | 日本 | JFL | 22 | 0 | - | ||||||
| 日本 | 関東2部 | 17 | - | 1 | 18 | ||||||
| 日本 | 関東1部 | - | 2 | ||||||||
| 総通算 | 0 | 0 | |||||||||
エピソード[編集]
2012年3月11日、元栃木SCの選手で栃木SCドリームアンバサダーを務める佐藤悠介が主催した「3.11悠介ドリームズメモリアルゲーム」に参加し、「栃木SC OB」チームで久々に当時のユニフォームを着用し出場した[2]。
脚注[編集]
- ↑ 栃木ウーヴァFC オフィシャルウェブサイト 2011年1月22日 - 新加入選手のお知らせ
- ↑ “「3.11悠介ドリームズメモリアルゲーム」栃木SC OB(JFL)メンバーのお知らせ”. 栃木SC公式サイト (2012年3月7日). 2013年3月22日時点のオリジナル(リンク切れ)よりアーカイブ。2012年3月16日確認。