春季北信越地区高等学校野球大会
ナビゲーションに移動
検索に移動
春季北信越地区高等学校野球大会(しゅんきほくしんえつちくこうとうがっこうやきゅうたいかい)は、高校野球の地区大会である。新潟・富山・石川・福井・長野の各県高野連加盟校が参加している。
大会結果[編集]
| 年度 | 優勝校 | 決勝スコア | 準優勝校 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 武生 | 7 - 1 | 若狭 | |
| 1951年 | 飯田長姫 | 4x - 3 | 滑川 | |
| 1952年 | 松商学園 | 10 - 6 | 敦賀 | |
| 1953年 | 金沢泉丘 | 5 - 4 | 金沢菫台 | |
| 1954年 | 高岡西部 | 3 - 2 | 滑川 | |
| 1955年 | 若狭 | 10 - 1 | 大町南 | |
| 1956年 | 魚津 | 10 - 0 | 新潟明訓 | |
| 1957年 | 上田松尾 | 4 - 3 | 敦賀 | |
| 1958年 | 小松実 | 3 - 0 | 新潟商 | |
| 1959年 | 敦賀 | 4 - 2 | 松商学園 | |
| 1960年 | 松本県ヶ丘 | 2 - 1 | 金沢市工 | |
| 1961年 | 金沢 | 12 - 2 | 高岡商 | |
| 1962年 | 金沢泉丘 | 8 - 2 | 若狭 | |
| 1963年 | 新潟商 | 9 - 6 | 塚原天竜 | |
| 1964年 | 北陸 | 3 - 2 | 金沢 | |
| 1965年 | 丸子実 | 2 - 0 | 敦賀 | |
| 1966年 | 松商学園 | 7 - 0 | 新潟商 | |
| 1967年 | 富山商 | 13 - 3 | 若狭 | |
| 1968年 | 松商学園 | 4 - 3 | 金沢 | |
| 1969年 | 金沢桜丘 | 5 - 1 | 富山北部 | |
| 1970年 | 若狭 | 5 - 2 | 星稜 | |
| 1971年 | 長岡 | 5 - 1 | 不二越工 | |
| 1972年 | 天候不順により全試合中止 | |||
| 1973年 | 金沢桜丘 | 5 - 4 | 星稜 | |
| 1974年 | 福井商 | 10 - 1 | 八尾 | |
| 1975年 | 星稜 | 5 - 0 | 丸子実 | |
| 1976年 | 星稜 | 4 - 3 | 松商学園 | |
| 1977年 | 福井商 | 3 - 0 | 福井 | |
| 1978年 | 中越 | 2 - 1 | 七尾工 | |
| 1979年 | 富山商 | 8 - 7 | 松代 | |
| 1980年 | 敦賀 | 5 - 2 | 高田工 | |
| 1981年 | 天候不順により決勝のみ中止[1] | |||
| 1982年 | 星稜 | 8 - 6 | 福井商 | |
| 1983年 | 星稜 | 8 - 1 | 天竜光洋 | |
| 1984年 | 福井商 | 3 - 0 | 丸子実 | |
| 1985年 | 福井商 | 5x - 4 | 敦賀 | 延長11回 |
| 1986年 | 高岡向陵 | 10 - 6 | 高岡第一 | |
| 1987年 | 丸子実 | 3 - 0 | 篠ノ井 | |
| 1988年 | 金沢 | 10 - 5 | 新潟明訓 | |
| 1989年 | 星稜 | 7 - 5 | 松商学園 | |
| 1990年 | 星稜 | 5x - 4 | 丸子実 | 延長10回 |
| 1991年 | 星稜 | 8 - 7 | 松商学園 | |
| 1992年 | 高岡商 | 6 - 5 | 福井商 | |
| 1993年 | 福井商 | 2x - 1 | 福井 | |
| 1994年 | 星稜 | 5 - 2 | 敦賀気比 | |
| 1995年 | 敦賀気比 | 12 - 1 | 富山商 | |
| 1996年 | 金沢 | 12 - 8 | 敦賀気比 | |
| 1997年 | 敦賀気比 | 8 - 4 | 金沢 | |
| 1998年 | 富山商 | 10 - 4 | 敦賀気比 | |
| 1999年 | 金沢 | 10 - 4 | 星稜 | |
| 2000年 | 松商学園 | 6 - 5 | 上田西 | |
| 2001年 | 金沢 | 4 - 3 | 長野商 | |
| 2002年 | 足羽 | 13 - 0 | 諏訪清陵 | |
| 2003年 | 福井 | 4 - 1 | 遊学館 | |
| 2004年 | 金沢 | 4 - 1 | 福井 | |
| 2005年 | 福井商 | 11 - 3 | 佐久長聖 | |
| 2006年 | 福井商 | 6 - 3 | 日本文理 | |
| 2007年 | 新潟明訓 | 6 - 4 | 敦賀気比 | |
| 2008年 | 遊学館 | 6 - 5 | 金沢 | |
| 2009年 | 佐久長聖 | 7 - 5 | 中越 | |
| 2010年 | 福井工大福井 | 8 - 4 | 遊学館 | |
| 2011年 | 遊学館 | 4 - 3 | 日本文理 | |
| 2012年 | 富山第一 | 7 - 1 | 鯖江 | |
| 2013年 | 遊学館 | 5 - 3 | 富山第一 | |
| 2014年 | 日本文理 | 12 - 7 | 富山商 | |
| 2015年 | 佐久長聖 | 4 - 3 | 敦賀気比 | |
| 2016年 | 星稜 | 12 - 4 | 高岡商 | |
| 2017年 | 星稜 | 5 - 0 | 金沢 | |
| 2018年 | 星稜 | 9 - 5 | 佐久長聖 | |
| 2019年 | 星稜 | 3 - 1 | 敦賀気比 | |
| 2020年 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止 | |||
脚注[編集]
- ↑ 決勝進出校:富山商・中越