日本の引退・物故囲碁棋士一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
日本の引退・物故囲碁棋士一覧では、日本の引退・物故(死去)した囲碁棋士を記述する。現役の棋士は囲碁棋士一覧に記載。
物故棋士[編集]
日本棋院[編集]
| 棋士 | 段位 | 生年 | |
|---|---|---|---|
| 高川格 | 九段 | 1915 | 二十二世本因坊秀格 |
| 坂田栄男 | 九段 | 1920 | 二十三世本因坊栄寿 |
| 藤沢秀行 | 九段 | 1925 | 名誉棋聖 |
| 加藤正夫 | 九段 | 1947 | 名誉王座 |
| 岩本薫 | 九段 | 1902 | 本因坊 |
| 木谷實 | 九段 | 1909 | 木谷道場主宰 |
| 呉清源 | 九段 | 1914 | 勲三等旭日中綬章 |
| 安田泰敏 | 九段 | 1964 | 「碁族」主宰 |
| 西上好彦 | 九段 | 1941 | 松原賞 |
| 杉内雅男 | 九段 | 1920 | 早碁名人 |
| 植木善大 | 九段 | 1969 | |
| 伊藤誠 | 九段 | 1945 | |
| 小杉勝 | 九段 | 1944 | |
| 下平昭夫 | 九段 | 1937 | |
| 広江勝彦 | 九段 | 1941 | 普及功労賞 |
| 鍋島昭 | 九段 | 1936 | |
| 大窪一玄 | 九段 | 1929 | 首相杯争奪戦優勝 |
| 佐々木正 | 九段 | 1963 | |
| 早瀬弘 | 九段 | 1937 | |
| 吉田陽一 | 九段 | 1935 | 普及功労賞 |
| 小西泰三 | 九段 | 1939 | |
| 横山国忠 | 九段 | 1940 | |
| 梶原武雄 | 九段 | 1923 | 院生師範 |
| 安倍吉輝 | 九段 | 1941 | |
| 榊原章二 | 九段 | 1926 | 首相杯争奪戦優勝 |
| 大枝雄介 | 九段 | 1935 | 首相杯争奪戦準優勝 |
| 久島国夫 | 九段 | 1946 | |
| 長沼信 | 九段 | 1934 | |
| 上村邦夫 | 九段 | 1946 | NHK囲碁講座講師 |
| 中岡二郎 | 九段 | 1921 | 大倉喜七郎賞 |
| 稲垣弘一 | 九段 | 1936 | |
| 石毛嘉久夫 | 九段 | 1925 | 普及功労賞 |
| 瀬川良雄 | 九段 | 1913 | 勲四等旭日小綬章 |
| 久井敬史 | 九段 | 1920 | リーグ入り |
| 梶和為 | 九段 | 1922 | |
| 山部俊郎 | 九段 | 1926 | 本因坊戦挑戦者 |
| 大平修三 | 九段 | 1930 | 日本棋院選手権優勝 |
| 加納嘉徳 | 九段 | 1928 | 首相杯争奪戦優勝 |
| 岡光雄 | 八段 | 1932 | 普及功労賞 |
| 鈴木政春 | 八段 | 1920 | |
| 北村洋司 | 八段 | 1935 | |
| 関根直久 | 八段 | 1938 | |
| 山崎祐男 | 八段 | 1920 | |
| 佐藤馨 | 八段 | 1934 | |
| 横山孝一 | 八段 | 1919 | 普及功労賞 |
| 尾崎春美 | 八段 | 1927 | 松原賞 |
| 渡辺英夫 | 八段 | 1903 | 大倉賞 |
| 児玉国夫 | 八段 | 1921 | |
| 山下克久 | 七段 | 1931 | |
| 松岡輝夫 | 七段 | 1938 | |
| 石橋千涛 | 七段 | 1943 | |
| 益子富美彦 | 七段 | 1964 | |
| 中山典之 | 七段 | 1932 | 著書多数 |
| 渡辺礼二 | 七段 | 1936 | |
| 水野一郎 | 七段 | 1934 | |
| 山下順源 | 七段 | 1944 | |
| 平光尚 | 七段 | 1926 | 普及功労賞 |
| 小林禮子 | 七段 | 1939 | 女流タイトル10期 |
| 芦葉勝美 | 七段 | 1922 | 普及功労賞 |
| 井手八百次郎 | 六段 | 1924 | 普及功労賞 |
| 太田正人 | 六段 | 1939 | 関西大学卒 |
| 鈴木津奈 | 六段 | 1921 | 女流鶴聖 |
| 武田みさを | 六段 | 1921 | |
| 岡谷三男 | 六段 | 1916 | 普及功労賞 |
| 筒井勝美 | 六段 | 1930 | 大倉喜七郎賞 |
| 大山寿子 | 六段 | 1920 | 大倉喜七郎賞 |
| 山本豊 | 六段 | 1917 | |
| 森川正夫 | 六段 | 1919 | |
| 浮田昌侑 | 六段 | 1939 | |
| H・ピーチ | 六段 | 1968 | ドイツ出身 |
| 伊藤有 | 六段 | 1966 | 普及功労賞 |
| 小林誠一 | 六段 | 1914 | |
| 大谷素弘 | 六段 | 1912 | 普及功労賞 |
| 酒牧幸典 | 五段 | 1936 | |
| 神林春子 | 五段 | 1921 | |
| 安藤俊行 | 五段 | 1948 | |
| 田亦聖 | 五段 | 1967 | |
| 道家昂 | 五段 | 1934 | 普及功労賞 |
| 木村嘉男 | 五段 | 1918 | |
| 天野雅文 | 五段 | 1934 | 普及功労賞 |
| 安東明雄 | 四段 | 1939 | |
| 井上初枝 | 三段 | 1945 | |
| 長谷川加与子 | 三段 | 1938 | |
| 玉木昌治 | 三段 | 1932 | |
| 石榑まき子 | 三段 | 1949 | |
| 井口精治 | 二段 | 1935 | |
| 桜本三郎 | 二段 | 1932 |
関西棋院[編集]
| 棋士 | |
|---|---|
| 橋本宇太郎 | 九段 |
| 関山利一 | 九段 |
| 半田道玄 | 九段 |
| 橋本昌二 | 九段 |
| 深川牛次郎 | 三段 |
| 山口賛石 | 七段 |
| 岩田三郎 | 五段 |
| 朝倉忠雄 | 五段 |
| 石嶺真一 | 六段 |
| 新村新一 | 四段 |
| 沼田耕蔵 | 五段 |
| 鈴木越雄 | 八段 |
| 小坂田幸次 | 八段 |
| 寺田健一 | 五段 |
| 松浦吉洋 | 九段 |
| 伊藤和照 | 五段 |
| 桜井将也 | 五段 |
| 鯛中新 | 九段 |
| 関山利夫 | 九段 |
| 余田一雄 | 七段 |
| 刈谷啓 | 八段 |
| 小松重雄 | 四段 |
| 西沢克晃 | 七段 |
| 水田羨博 | 九段 |
| 藤木人見 | 八段 |
| 小林将宏 | 七段 |
| 岸本一男 | 九段 |
| 赤木一夫 | 八段 |
| 小川正治 | 六段 |
| 亀山稔 | 八段 |
| 飯野靖峯 | 七段 |
| 小山靖男 | 九段 |
| 柳内恵美子 | 四段 |
| 小林正昌 | 四段 |
| 武田賢子 | 二段 |
| 長谷川広 | 七段 |
| 田辺巖人 | 五段 |
| 岡部洋明 | 七段 |
| 佐藤直男 | 九段 |
| 木下敬章 | 六段 |
| 青柳英雄 | 八段 |
| 伊神肇 | 七段 |
| 濱田守哉 | 七段 |
| 水野弘士 | 九段 |
| 井上要 | 九段 |
| 植村四郎 | 七段 |
| 東野政治 | 九段 |
| 大熊千久子 | 四段 |
| 安田清 | 七段 |
| 島田義邦 | 六段 |
| 南善己 | 九段 |
| 宮本直毅 | 九段 |
| 横山達也 | 五段 |
| 浅野時秀 | 七段 |
| 星川信明 | 九段 |
| 畑中喜見生 | 三段 |
| 徳永汎久 | 九段 |
| 宮本義久 | 九段 |
| 白石裕 | 九段 |
| 八幡幸一 | 九段 |
引退棋士[編集]
東京本院[編集]
| 棋士 | 段位 | 生年 | |
|---|---|---|---|
| 曲励起 | 九段 | 1924 | 囲碁選手権戦優勝 |
| 石井衛 | 九段 | 1937 | |
| 谷宮悌二 | 九段 | 1939 | |
| 小杉清 | 九段 | 1939 | |
| 黒沢忠尚 | 九段 | 1940 | 首相杯準優勝 |
| 春山勇 | 九段 | 1946 | 首相杯争奪戦優勝 |
| 川本昇 | 九段 | 1941 | |
| 福井進 | 九段 | 1947 | |
| 石田章 | 九段 | 1949 | 首相杯準優勝 |
| 金島忠 | 九段 | 1945 | 首相杯争奪戦準優勝 |
| 時本壱 | 九段 | 1948 | 大手合第1部優勝 |
| 梅木英 | 九段 | 1946 | 首相杯争奪戦準優勝 |
| 岩田一 | 九段 | 1948 | |
| 尾越一郎 | 九段 | 1954 | |
| 鳴沢泰一 | 九段 | 1956 | 新人王戦準優勝 |
| 松本篤二 | 八段 | 1921 | 大倉喜七郎賞 |
| 本間明男 | 八段 | 1936 | |
| 白江治彦 | 八段 | 1938 | 日本囲碁ジャーナリストクラブ賞 |
| 小山鎮男 | 八段 | 1939 | 普及功労賞 |
| 浅野英昭 | 八段 | 1945 | |
| 鄒海石 | 八段 | 1948 | |
| 大野伸行 | 八段 | 1957 | |
| 本田幸子 | 七段 | 1930 | 女流タイトル7期 |
| 高見沢忠夫 | 七段 | 1938 | |
| 安藤武夫 | 七段 | 1938 | |
| 岡信光 | 七段 | 1940 | |
| 趙祥衍 | 七段 | 1941 | |
| 野口仁 | 七段 | 1945 | |
| 叶井天平 | 七段 | 1950 | |
| 宮崎洋 | 六段 | 1935 | |
| 河合哲之 | 六段 | 1936 | |
| 吉田洋逸 | 六段 | 1944 | |
| 額謙 | 六段 | 1944 | |
| 大戸省三 | 六段 | 1948 | |
| 等力博 | 六段 | 1949 | |
| 関和也 | 六段 | 1956 | |
| 白鳥澄子 | 五段 | 1919 | 大倉喜七郎賞 |
| 酒井正則 | 五段 | 1929 | |
| 近藤幸子 | 五段 | 1946 | 女流選手権戦挑戦者 |
| 伊藤義夫 | 五段 | 1933 | 普及功労賞 |
| 宮崎志摩子 | 五段 | 1968 | 女流名人 |
| 久保本登美子 | 四段 | 1926 | |
| 佐藤真知子 | 三段 | 1949 | 女流選手権戦リーグ入り |
| 尾崎宏 | 二段 | 1931 | |
| 宮下鈴枝 | 二段 | 1946 | |
| ジェームス ・カーウィン |
初段 | 1946 | ミネソタ州出身 |
関西総本部[編集]
| 棋士 | 段位 | 生年 | |
|---|---|---|---|
| 橋本誼 | 九段 | 1934 | 勝率第一位賞 |
| 辻井良太郎 | 八段 | 1930 | 普及功労賞 |
| 天宅信雄 | 八段 | 1934 | 普及功労賞 |
| 川村匡迪 | 八段 | 1945 | |
| 松岡章 | 八段 | 1947 | |
| 田中秀春 | 八段 | 1955 | |
| 谷村義行 | 八段 | 1961 | |
| 平野正明 | 七段 | 1945 | |
| 前谷信吾 | 六段 | 1937 | 普及功労賞 |
| 谷村久仁子 | 四段 | 1961 | |
| 木谷好美 | 三段 | 1952 | 早碁選手権司会者 |
中部総本部[編集]
| 棋士 | 段位 | 生年 | |
|---|---|---|---|
| 岩田達明 | 九段 | 1926 | 王冠戦優勝 |
| 桑田泰明 | 九段 | 1944 | 勝率第1位賞・連勝記録賞 |
| 土田正光 | 九段 | 1944 | 連勝賞・勝率第一位賞 |
| 西條雅孝 | 九段 | 1941 | 普及功労賞 |
| 森島薫 | 八段 | 1939 | |
| 酒井義允 | 七段 | 1931 | 豊田文化功労賞 |
| 酒井栄男 | 七段 | 1939 | |
| 池崎世典 | 六段 | 1956 | 土川賞 |
| 奥村登 | 五段 | 1936 | 土川賞 |
| 島村導弘 | 五段 | 1941 | 普及功労賞 |
| 西本欽哉 | 三段 | 1940 | |
関西棋院[編集]
| 棋士 | |
|---|---|
| 東野弘昭 | 九段 |
| 松浦日出夫 | 八段 |
| 窪内秀知 | 九段 |
| 中井喜三 | 二段 |
| 森山玄之 | 二段 |
| 近藤進 | 二段 |
| 白石裕 | 九段 |
| 吉田宅治 | 八段 |
| 水谷守江 | 三段 |
| 森川満夫 | 七段 |
| 楳田晴彦 | 九段 |
| 井上修作 | 六段 |
| 窪内秀明 | 六段 |
| 柏原康人 | 七段 |
| 宮本義久 | 九段 |
| 岡橋弘忠 | 七段 |
| 井上綾子 | 三段 |
| 森山直棋 | 九段 |