斎藤智閣
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | さいとう、先生 | |||||
| カタカナ | サイトウ トモハル | |||||
| ラテン文字 | SAITO Tomoharu | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1983年4月3日(42歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県 | |||||
| 身長 | 166cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
斎藤 智閣(さいとう ともはる、1983年4月3日 - )は、神奈川県出身のサッカー選手(ミッドフィールダー)。
エピソード[編集]
サポーターからは「先生」と呼ばれているが、これは松本山雅に加入した2006年に松本市内の中学校に非常勤講師として勤めていたためである。
所属クラブ[編集]
- 海老名キッカーズ
- フットワーククラブ
- 1999年 - 2001年 向上高校
- 2002年 - 2005年 大阪商業大学
- 2006年 - 2010年 松本山雅FC
- 2011年 - 2016年[1] アルティスタ東御
- 2017年 - 2019年 リベルタス千曲FC
- 2020年 - Y.Sエストレーラ
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006 | 松本 | 5 | 北信越1部 | 14 | 1 | - | 2 | 0 | 16 | 1 | |
| 2007 | 13 | 1 | - | - | 13 | 1 | |||||
| 2008 | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2009 | 6 | 0 | - | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2010 | JFL | 22 | 0 | - | 1 | 0 | 23 | 0 | |||
| 2011 | 東御 | 北信越1部 | 14 | 1 | - | - | 14 | 1 | |||
| 2012 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | |||||
| 2013 | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | |||||
| 2014 | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 | |||||
| 2015 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | |||||
| 2016 | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 | |||||
| 2017 | LIB.千曲 | 16 | 長野県1部 | - | - | ||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 22 | 0 | - | 1 | 0 | 23 | 0 | ||
| 日本 | 北信越1部 | 112 | 6 | - | 5 | 0 | 117 | 6 | |||
| 日本 | 長野県1部 | - | |||||||||
| 総通算 | 134 | 6 | - | 6 | 0 | 140 | 6 | ||||
脚注[編集]
- ↑ アルティスタ東御退団選手のお知らせ アルティスタ東御 2017年1月20日