播戸竜二
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 播戸竜二 |
| 英字表記 | Ryuji Bando |
| 生年月日 | 1979年8月2日(46歳) |
| 出身地 | 日本、兵庫県 |
| 身長 | 171 cm |
| 体重 | 65 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1998-1999 2000-2001 2002-2005 2006-2009 2010-2013 2013-2014 2015-2017 2018 |
ガンバ大阪 コンサドーレ札幌 ヴィッセル神戸 ガンバ大阪 セレッソ大阪 サガン鳥栖 大宮アルディージャ FC琉球 |
| 代表チーム | |
| 2006-2008 | 日本 |
播戸竜二(ばんど りゅうじ、1979年8月2日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1998 | J | 29 | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 1999 | J1 | 18 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| 通算 | 34 | 3 | 6 | 1 | ||
| 札幌 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2000 | J2 | 11 | 30 | 15 | 1 | 0 |
| 2001 | J1 | 11 | 27 | 9 | 1 | 0 |
| 通算 | 57 | 24 | 2 | 0 | ||
| 神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2002 | J1 | 13 | 26 | 4 | 5 | 0 |
| 2003 | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | |
| 2004 | 13 | 28 | 17 | 5 | 3 | |
| 2005 | 13 | 18 | 2 | 6 | 0 | |
| 通算 | 99 | 30 | 22 | 3 | ||
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2006 | J1 | 11 | 30 | 16 | 2 | 0 |
| 2007 | 11 | 31 | 9 | 10 | 2 | |
| 2008 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 2009 | 11 | 21 | 2 | 2 | 0 | |
| 通算 | 97 | 28 | 15 | 2 | ||
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J1 | 11 | 18 | 5 | 5 | 1 |
| 2011 | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | |
| 2012 | 11 | 17 | 2 | 4 | 1 | |
| 2013 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 通算 | 56 | 17 | 12 | 2 | ||
| 鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2013 | J1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | |
| 通算 | 11 | 0 | 4 | 2 | ||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J2 | 11 | 22 | 5 | - | |
| 2016 | J1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 通算 | 23 | 5 | 3 | 1 | ||
| 琉球 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J3 | 11 | 19 | 2 | - | |
| 通算 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 396 | 109 | 64 | 11 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2006 | 2 | 2 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 |
| 通算 | 7 | 2 |