徳永大輝
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | トクナガ タイキ | |||||
| ラテン文字 | TOKUNAGA Taiki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1991年8月25日(34歳) | |||||
| 出身地 | 鹿児島県[1] | |||||
| 身長 | 173cm[1] | |||||
| 体重 | 68kg[1] | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ユース | ||||||
| アミーゴス鹿児島U-18 | ||||||
| 宮崎産業経営大学 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2014-2015 | MIOびわこ滋賀 | 3 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2015年11月15日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
徳永 大輝(とくなが たいき、1991年8月25日 - )は、鹿児島県出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
来歴[編集]
アミーゴス鹿児島U-18、宮崎産業経営大学を経て、2014年にMIOびわこ滋賀に加入。初年度は3試合に出場したが、翌2015年は出場機会無く同年限りでMIOびわこ滋賀を退団[1]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2012 | 宮崎産経大 | 7 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2014 | M滋賀 | 28 | JFL | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
| 2015 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 日本 | JFL | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 日本 | 他 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 総通算 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
タイトル[編集]
クラブ[編集]
- 宮崎産業経営大学