平沢周策
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 平沢周策 |
| 英字表記 | Shusaku Hirasawa |
| 生年月日 | 1949年3月5日(76歳) |
| 出身地 | 日本、秋田県 |
| 身長 | 165 cm |
| 体重 | 70 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1967-1978 | 日立製作所 |
| 代表チーム | |
| 1972-1974 | 日本 |
平沢周策(ひらさわ しゅうさく、1949年3月5日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 日立 | リーグ | |||
| 1967 | JSL | 19 | 11 | 4 |
| 1968 | 19 | 13 | 3 | |
| 1969 | 19 | 13 | 2 | |
| 1970 | 11 | 14 | 1 | |
| 1971 | 11 | 11 | 1 | |
| 1972 | JSL1 | 11 | 14 | 2 |
| 1973 | 11 | 17 | 2 | |
| 1974 | 11 | 15 | 2 | |
| 1975 | 11 | 18 | 1 | |
| 1976 | 11 | 17 | 2 | |
| 1977 | 8 | 7 | 0 | |
| 1978 | 8 | 10 | 0 | |
| 通算 | 160 | 20 | ||
| 総通算 | 160 | 20 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1972 | 2 | 0 |
| 1973 | 4 | 1 |
| 1974 | 5 | 0 |
| 通算 | 11 | 1 |