平松宗
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 平松宗 | 
| 英字表記 | Shu Hiramatsu | 
| 生年月日 | 1992年11月20日(32歳) | 
| 出身地 | 日本、新潟県 | 
| 身長 | 184 cm | 
| 体重 | 80 kg | 
| ポジション | フォワード | 
| クラブチーム | |
| 2015-2019 2016 2017-2018 2019-2020 2021 2022- | アルビレックス新潟 →水戸ホーリーホック →V・ファーレン長崎 カターレ富山 SC相模原 ザスパクサツ群馬 | 
平松宗(ひらまつ しゅう、1992年11月20日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J1 | 34 | 13 | 0 | 6 | 1 | 
| 2016 | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| 通算 | 20 | 0 | 10 | 1 | ||
| 水戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J2 | 34 | 22 | 4 | - | |
| 通算 | 22 | 4 | 0 | 0 | ||
| 新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 通算 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 長崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J2 | 37 | 12 | 3 | - | |
| 2018 | J1 | 37 | 13 | 1 | 5 | 0 | 
| 通算 | 25 | 4 | 5 | 0 | ||
| 新潟 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J2 | 37 | 2 | 0 | - | |
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 富山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J3 | 37 | 15 | 7 | - | |
| 2020 | 37 | 29 | 9 | - | ||
| 通算 | 44 | 16 | 0 | 0 | ||
| 相模原 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J2 | 23 | 39 | 5 | - | |
| 通算 | 39 | 5 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 154 | 29 | 21 | 1 | ||

