崔龍洙
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 崔龍洙 |
| 英字表記 | Choi Yong-Soo |
| 生年月日 | 1973年9月10日(52歳) |
| 出身地 | 韓国 |
| 身長 | 184 cm |
| 体重 | 79 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2001-2003 2004 2005 |
ジェフユナイテッド市原 京都パープルサンガ ジュビロ磐田 |
| 代表チーム | |
| 1995-2003 | 韓国 |
崔龍洙(チェ・ヨンス、1973年9月10日 - )は韓国のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市原 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2001 | J1 | 10 | 26 | 21 | 5 | 2 |
| 2002 | 10 | 23 | 16 | 1 | 0 | |
| 2003 | 10 | 24 | 17 | 2 | 0 | |
| 通算 | 73 | 54 | 8 | 2 | ||
| 京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2004 | J2 | 21 | 33 | 20 | - | |
| 通算 | 33 | 20 | 0 | 0 | ||
| 磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2005 | J1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 通算 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||
| 総通算 | 121 | 75 | 9 | 2 | ||
代表チームの統計[編集]
| 韓国代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1995 | 3 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 15 | 11 |
| 1998 | 23 | 11 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 5 | 0 |
| 2001 | 6 | 2 |
| 2002 | 8 | 0 |
| 2003 | 6 | 0 |
| 通算 | 66 | 24 |