崎谷誠一
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 崎谷誠一 |
| 英字表記 | Seiichi Sakiya |
| 生年月日 | 1950年12月1日(74歳) |
| 出身地 | 日本、広島県 |
| 身長 | 174 cm |
| 体重 | 64 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1969-1981 | 新日本製鉄 |
| 代表チーム | |
| 1971-1972 | 日本 |
崎谷誠一(さきや せいいち、1950年12月1日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 八幡/新日鉄 | リーグ | |||
| 1969 | JSL | |||
| 1970 | ||||
| 1971 | 18 | |||
| 1972 | JSL1 | 18 | ||
| 1973 | 8 | |||
| 1974 | 8 | |||
| 1975 | 8 | |||
| 1976 | 8 | |||
| 1977 | 8 | |||
| 1978 | 8 | 18 | 7 | |
| 1979 | 8 | 18 | 5 | |
| 1980 | 8 | 15 | 3 | |
| 1981 | 8 | 5 | 0 | |
| 通算 | 193 | 48 | ||
| 総通算 | 193 | 48 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1971 | 2 | 0 |
| 1972 | 1 | 0 |
| 通算 | 3 | 0 |