岸川義隆
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 岸川義隆 | 
| 英字表記 | Yoshitaka Kishikawa | 
| 生年月日 | 1979年1月16日(46歳) | 
| 出身地 | 日本、千葉県 | 
| 身長 | 182 cm | 
| 体重 | 77 kg | 
| ポジション | ゴールキーパー | 
| クラブチーム | |
| 1997-1998 1999 2000 | 横浜フリューゲルス 大宮アルディージャ 名古屋グランパスエイト | 
岸川義隆(きしかわ よしたか、1979年1月16日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1997 | J | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1999 | J2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 名古屋 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2000 | J1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

