岩田尚記
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | イワタ ナオキ | |||||
| ラテン文字 | IWATA Naoki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |  日本 | |||||
| 生年月日 | 1983年3月6日(42歳) | |||||
| 出身地 | 大阪府茨木市 | |||||
| 身長 | 174cm | |||||
| 体重 | 65kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 1993-1994 1995-1997 1998-2000 | 山手台FC 茨木市立北陵中学校 京都翔英高校 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
| 2001-2003 2004-2005 2006-2014 2015-2017 | ルネス学園甲賀 三菱自動車水島FC 滋賀FC/T滋賀FC/レ滋賀FC ヴィアティン三重 | ( ) ( ) 92 (92) ( ) | ||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2015年1月8日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
岩田 尚記(いわた なおき、1983年3月6日 - )は、大阪府茨木市出身の元サッカー選手。
ポジションは、フォワード(FW)。
人物[編集]
縦への突破からチャンスを演出し、緩急をつけたドリブルとスピードを生かして得点に絡む[1]。
所属クラブ[編集]
- 1993年 - 1994年 山手台FC (茨木市立山手台小学校)
- 1995年 - 1997年 茨木市立北陵中学校
- 1998年 - 2000年 京都翔英高校
- 2001年 - 2003年 ルネス学園甲賀 (甲賀健康医療専門学校)
- 2004年 - 2005年 三菱自工水島FC / 三菱水島FC
- 2006年 - 2014年 滋賀FC / TOJITSU滋賀FC / レイジェンド滋賀FC
- 2015年 - 2017年 ヴィアティン三重
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001 | 甲賀 | - | - | ||||||||
| 2002 | 滋賀県1部 | - | - | ||||||||
| 2003 | 関西 | - | - | ||||||||
| 2004 | 三菱水島 | 中国 | - | ||||||||
| 2005 | 12 | JFL | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2006 | 滋賀 | 34 | 滋賀県1部 | 4 | 6 | - | - | 4 | 6 | ||
| 2007 | 12 | 18 | - | - | 12 | 18 | |||||
| 2008 | 11 | 関西2部 | 14 | 23 | - | - | 14 | 23 | |||
| 2009 | 関西1部 | 14 | 12 | - | - | 14 | 12 | ||||
| 2010 | 関西2部 | 11 | 8 | - | - | 11 | 8 | ||||
| 2011 | 関西1部 | 14 | 5 | - | - | 14 | 5 | ||||
| 2012 | 関西2部 | 14 | 17 | - | - | 14 | 17 | ||||
| 2013 | 関西1部 | 13 | 8 | - | - | 13 | 8 | ||||
| 2014 | 9 | 3 | - | - | 9 | 3 | |||||
| 2015 | 三重 | 10 | 東海2部 | - | - | ||||||
| 2016 | 東海1部 | - | - | ||||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 日本 | 東海1部 | - | 0 | 0 | |||||||
| 日本 | 東海2部 | - | 0 | 0 | |||||||
| 日本 | 関西1部 | 50 | 28 | - | - | 50 | 28 | ||||
| 日本 | 関西2部 | 39 | 48 | - | - | 25 | 31 | ||||
| 日本 | 中国 | - | |||||||||
| 日本 | 滋賀県1部 | 16 | 24 | - | - | 16 | 24 | ||||
| 総通算 | - | ||||||||||
タイトル[編集]
- 関西サッカーリーグ1部 ベストイレブン (2009年、2013年)[2]
- 関西サッカーリーグ2部 得点王 (2012年)[2]
- 関西サッカーリーグ2部 ベストイレブン (2008年、2010年、2012年)[2]
- KSL Player of the Year (2012年)[2]
