岡田峻
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | オカダ シュン | |||||
| ラテン文字 | OKADA Shun | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1992年10月15日(33歳) | |||||
| 出身地 | 山口県 | |||||
| 身長 | 160cm | |||||
| 体重 | 57kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
岡田 峻(おかだ しゅん、1992年10月15日 - )は、山口県出身のサッカー選手。ポジションはMF。
経歴[編集]
2019年を以て、ホンダロックを退団[2]。
所属クラブ[編集]
- FC.BLUE.ROSE[3]
- 山口県立西京高等学校[4]
- 福岡大学
- 2015年 - 2019年 ホンダロックSC
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2011 | 福岡大 | 27 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2012 | 13 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2014 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2015 | ホンダロック | 25 | JFL | 18 | 2 | - | - | 18 | 2 | ||
| 2016 | 18 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2017 | 15 | 0 | - | - | 15 | 0 | |||||
| 2018 | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 | |||||
| 2019 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | 12 | 1 | ||||
| 通算 | 日本 | JFL | 68 | 4 | - | 0 | 0 | 68 | 4 | ||
| 日本 | 他 | - | - | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 総通算 | 68 | 4 | - | 6 | 0 | 74 | 4 | ||||
出典[編集]
- ↑ 【お知らせ】2015年シーズン ホンダロックSC体制 - ホンダロックSC公式HP
- ↑ “【ご報告】2019年度引退/退部選手について” (プレスリリース), ホンダロックSC, (2019年12月3日) 2020年2月3日閲覧。
- ↑ 卒業生の活躍 - FC.BLUE.ROSE公式HP
- ↑ 岡田峻 - ゲキサカ