岡澤和彦
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | オカザワ カズヒコ | |||||
| ラテン文字 | OKAZAWA Kazuhiko | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1977年6月10日(48歳) | |||||
| 出身地 | 愛媛県西予市 | |||||
| 身長 | 175cm | |||||
| 体重 | 68kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ユース | ||||||
| 1993-1995 1996-1999 |
南宇和高校 順天堂大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
| 1997 2000 2001-2004 |
|
-(-) -(-) 42(3) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2013年4月5日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
岡澤 和彦(おかざわ かずひこ、1977年6月10日 - )は、愛媛県東宇和郡野村町(現・西予市)出身の元サッカー選手。
現役時代のポジションは、DF。
来歴[編集]
順天堂大学から、2000年、関西リーグ・佐川印刷SCへ加入。2001年より地元JFL・愛媛FCへ移籍。前期第7節には得意のヘディング[1] で2得点を挙げ、チームの地元初勝利に貢献[1] した。2004年シーズンをもって退団した。
抜群の身体能力の持ち主[2]。空中戦に強く[3]、クロスボールは全てはね返し[3]、スタミナもある[3]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1996 | 順大 | 他 | - | - | |||||||
| 1997 | 愛媛 | 24 | 四国 | - | - | ||||||
| 順大 | 他 | - | - | ||||||||
| 1998 | - | - | |||||||||
| 1999 | - | - | |||||||||
| 2000 | 佐川印刷 | 関西 | - | - | |||||||
| 2001 | 愛媛 | 18 | JFL | 21 | 2 | - | |||||
| 2002 | 4 | 0 | - | ||||||||
| 2003 | 14 | 1 | - | ||||||||
| 2004 | 3 | 0 | - | ||||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 42 | 3 | - | ||||||
| 日本 | 四国 | - | - | ||||||||
| 日本 | 関西 | - | - | ||||||||
| 日本 | 他 | - | - | ||||||||
| 総通算 | - | ||||||||||
}