山田隆裕
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 山田隆裕 |
| 英字表記 | Takahiro Yamada |
| 生年月日 | 1972年4月29日(53歳) |
| 出身地 | 日本、大阪府 |
| 身長 | 175 cm |
| 体重 | 80 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1991-1997 1998 1999 2000-2003 |
横浜マリノス 京都パープルサンガ ヴェルディ川崎 ベガルタ仙台 |
| 代表チーム | |
| 1994 | 日本 |
山田隆裕(やまだ たかひろ、1972年4月29日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日産/横浜M | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1990/91 | JSL1 | 31 | 0 | 0 | ||
| 1991/92 | 22 | 9 | 0 | |||
| 1992 | J | - | - | 9 | 1 | |
| 1993 | - | 27 | 3 | 1 | 1 | |
| 1994 | - | 32 | 1 | 3 | 1 | |
| 1995 | - | 43 | 7 | - | ||
| 1996 | - | 23 | 1 | 9 | 2 | |
| 1997 | 22 | 25 | 6 | 5 | 0 | |
| 通算 | 159 | 18 | 27+ | 5+ | ||
| 京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1998 | J | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 29 | 1 | 0 | 0 | ||
| V川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1999 | J1 | 7 | 27 | 1 | 2 | 0 |
| 通算 | 27 | 1 | 2 | 0 | ||
| 仙台 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2000 | J2 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 32 | 28 | 3 | 2 | 0 | |
| 2002 | J1 | 32 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 65 | 3 | 5 | 0 | ||
| 総通算 | 280 | 23 | 34+ | 5+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1994 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |