山田卓也
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 山田卓也 |
| 英字表記 | Takuya Yamada |
| 生年月日 | 1974年8月24日(51歳) |
| 出身地 | 日本、東京都 |
| 身長 | 177 cm |
| 体重 | 76 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブチーム | |
| 1997-2005 2006 2007-2008 2009 2010-2015 2015 2016 2017 |
東京ヴェルディ1969 セレッソ大阪 横浜FC サガン鳥栖 タンパベイ・ローディーズ FC今治 奈良クラブ FC今治 |
| 代表チーム | |
| 2003-2004 | 日本 |
山田卓也(やまだ たくや、1974年8月24日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V川崎/東京V | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1997 | J | 25 | 22 | 1 | 3 | 0 |
| 1998 | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| 1999 | J1 | 2 | 29 | 3 | 4 | 0 |
| 2000 | 2 | 30 | 4 | 5 | 0 | |
| 2001 | 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | |
| 2002 | 2 | 28 | 1 | 6 | 1 | |
| 2003 | 2 | 30 | 10 | 6 | 0 | |
| 2004 | 2 | 27 | 1 | 4 | 2 | |
| 2005 | 2 | 33 | 0 | 5 | 1 | |
| 通算 | 235 | 22 | 39 | 4 | ||
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2006 | J1 | 7 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 通算 | 20 | 0 | 8 | 0 | ||
| 横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2007 | J1 | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | J2 | 32 | 31 | 4 | - | |
| 通算 | 50 | 5 | 0 | 0 | ||
| 鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J2 | 32 | 43 | 1 | - | |
| 通算 | 43 | 1 | 0 | 0 | ||
| タンパベイ | リーグ | - | ||||
| 2010 | D2PL | 32 | 29 | 0 | ||
| 2011 | NASL | 32 | 24 | 1 | ||
| 2012 | 32 | 28 | 3 | |||
| 2013 | 32 | 22 | 0 | |||
| 2014 | 32 | 10 | 0 | |||
| 通算 | 113 | 4 | ||||
| 今治 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | 地域 | 2 | 4 | 0 | - | |
| 通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奈良 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | JFL | 28 | 13 | 1 | - | |
| 通算 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
| 今治 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | JFL | 2 | 0 | 0 | - | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 478 | 33 | 47+ | 4+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 |
| 通算 | 4 | 0 |