山本健二 (1979年生のサッカー選手)
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ヤマモト ケンジ | |||||
| ラテン文字 | YAMAMOTO Kenji | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1979年8月8日(46歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県平塚市 | |||||
| 身長 | 172cm | |||||
| 体重 | 68kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
山本 健二(やまもと けんじ、1979年8月8日 - )は、神奈川県平塚市出身の元サッカー選手。
ポジションは、DF。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002 | 佐川印刷 | 関西 | - | ||||||||
| 2003 | 2 | JFL | 12 | 0 | - | - | |||||
| 2004 | 19 | 0 | - | ||||||||
| 2005 | 20 | 2 | - | ||||||||
| 2006 | 30 | 4 | - | - | |||||||
| 2007 | 28 | 2 | - | ||||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 109 | 8 | - | ||||||
| 日本 | 関西 | - | |||||||||
| 総通算 | - | ||||||||||
タイトル・代表歴[編集]
- 国体京都府成年選抜選手