山口直大
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 山口直大 |
| 英字表記 | Naota Yamaguchi |
| 生年月日 | 1983年8月31日(42歳) |
| 出身地 | 日本、埼玉県 |
| 身長 | 173 cm |
| 体重 | 64 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 2009 | ファジアーノ岡山 |
山口 直大(やまぐち なおた、1983年8月31日 - )は、埼玉県浦和市(現:さいたま市)出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはDF、MF。
来歴[編集]
2016年にテゲバジャーロ宮崎の選手兼任監督を務めた[1]。2018年よりバンディオンセ加古川(現・Cento Cuore HARIMA)に入団している[2]。
所属クラブ[編集]
- 中島サッカー少年団
- ロクFC
- 1999年 - 2002年 埼玉県立浦和高等学校
- 2002年 - 2006年 東京学芸大学
- 2006年 ザスパ草津チャレンジャーズチーム
- 2007年 - 2009年 ファジアーノ岡山FC
- 2009年4月 - 同年6月 ファジアーノ岡山ネクスト
- 2009年6月 - 同年7月 アンソメット岩手・八幡平 (期限付き移籍)
- 2009年7月 - 同年12月 ファジアーノ岡山ネクスト
- 2010年 福島ユナイテッドFC
- 2011年 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ
- 2012年 ヴォルカ鹿児島
- 2013年 FC KAGOSHIMA
- 2014年 鹿児島ユナイテッドFCセカンド
- 2015年 - 2016年 テゲバジャーロ宮崎(2016年は選手兼任監督)
- 2017年 J.FC MIYAZAKI
- 2018年 - バンディオンセ加古川/Cento Cuore HARIMA
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007 | 岡山 | 5 | 中国 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2008 | 30 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2009 | 岡山N | 岡山県1部 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | |||
| U八幡平 | - | - | - | - | - | ||||||
| 岡山N | 30 | 岡山県1部 | - | - | |||||||
| 2010 | 福島 | 17 | 東北1部 | - | |||||||
| 2011 | 千葉R | 15 | JFL | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
| 2012 | V鹿児島 | 4 | 九州 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 2013 | FC鹿児島 | 2 | - | - | |||||||
| 2014 | 鹿児島2nd | 38 | - | - | |||||||
| 2015 | 宮崎 | 6 | 18 | 3 | - | - | 18 | 3 | |||
| 2016 | 7 | - | |||||||||
| 2017 | JFC宮崎 | 24 | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 | |||
| 2018 | 加古川/HARIMA | 19 | 関西1部 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2020 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2022 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | 5 | - | |||||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 日本 | JFL | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 日本 | 東北1部 | - | |||||||||
| 日本 | 関西1部 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 日本 | 中国 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 日本 | 九州 | - | 0 | 0 | |||||||
| 日本 | 岡山県1部 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||||
| 日本 | - | - | - | - | - | ||||||
| 総通算 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||
脚注[編集]
- ↑ “山口直大選手 兼任監督就任のお知らせ” (プレスリリース), テゲバジャーロ宮崎, (2016年1月9日) 2017年10月12日閲覧。
- ↑ “山口直大選手 新加入のお知らせ” (プレスリリース), バンディオンセ加古川, (2018年1月10日) 2018年4月12日閲覧。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J2 | 30 | 0 | 0 | - | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||