小麦色
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 16進数表記 | #e19661 |
|---|---|
| RGB | (225, 150, 97) |
| CMYK | 0, 33, 57, 12 |
| HSV | (25°, 57%, 88%) |
| HSL | (25°, 40%, 63%) |
| HWB | (25°, 38%, 12%) |
| XYZ | (44, 39, 16) |
| Lab | L:68.52 a:22.81 b:39.21 |
| 16進数表記 | #e4a343 |
|---|---|
| RGB | (228, 163, 67) |
| CMYK | 0, 29, 71, 11 |
| HSV | (36°, 71%, 89%) |
| HSL | (36°, 55%, 58%) |
| HWB | (36°, 26%, 11%) |
| XYZ | (46, 43, 11) |
| Lab | L:71.62 a:15.19 b:57.37 |
| 16進数表記 | #d9a46d |
|---|---|
| RGB | (217, 164, 109) |
| CMYK | 0, 24, 50, 15 |
| HSV | (31°, 50%, 85%) |
| HSL | (31°, 33%, 64%) |
| HWB | (31°, 43%, 15%) |
| XYZ | (45, 42, 20) |
| Lab | L:71.15 a:13.04 b:36.01 |
| マンセル値 | 8YR 7/6 |
小麦色(こむぎいろ)は、色名。●この色。小麦のような薄茶色[1]。JISでの定義では「やわらかい赤みの黄」[1]。