小林雄太
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | コバヤシ ユウタ | |||||
| ラテン文字 | KOBAYASHI Yuta | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1984年1月31日(41歳) | |||||
| 出身地 | 長野県松本市 | |||||
| 身長 | 166cm | |||||
| 体重 | 60kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | テゲバジャーロ宮崎 | |||||
| ポジション | MF | |||||
| 背番号 | 19 | |||||
| 利き足 | 右 | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
小林 雄太(こばやし ゆうた、1984年1月31日 - )は、長野県出身のサッカー選手。九州サッカーリーグ・テゲバジャーロ宮崎所属。
ポジションは、ミッドフィールダー(MF)。
所属クラブ[編集]
- 1999年 - 2002年 長野県松本美須々ヶ丘高等学校
- 2002年 - 2006年 天理大学
- 2006年 ザスパ草津チャレンジャーズチーム
- 2007年 バンディオンセ神戸 (現 バンディオンセ加古川)
- 2008年 - 2010年 カマタマーレ讃岐
- 2011年 - 2012年 ヴォルカ鹿児島
- 2013年 FC KAGOSHIMA
- 2014年 鹿児島ユナイテッドFCセカンド
- 2015年 - テゲバジャーロ宮崎
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2003 | 天理大 | - | - | - | |||||||
| 2004 | - | - | |||||||||
| 2006 | 草津 | 49 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | B神戸 | 23 | 関西1部 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2008 | 讃岐 | 19 | 四国 | 14 | 1 | - | 2 | 0 | 16 | 1 | |
| 2009 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2010 | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 2011 | V鹿児島 | 九州 | 15 | 2 | - | - | 15 | 2 | |||
| 2012 | 14 | 2 | - | 2 | 0 | 16 | 2 | ||||
| 2013 | FC鹿児島 | 16 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||||
| 2014 | 鹿児島U2 | 49 | 18 | 1 | - | - | 18 | 1 | |||
| 2015 | 宮崎 | 19 | - | ||||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本 | 関西1部 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 日本 | 四国 | 24 | 1 | - | 4 | 0 | 28 | 1 | |||
| 日本 | 九州 | 63 | 5 | - | 2 | 0 | 65 | 5 | |||
| 日本 | 他 | - | - | ||||||||
| 総通算 | 91 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97 | 6 | |||
その他の公式戦
- 2012年
- 第48回全国社会人サッカー選手権大会 1試合0得点
- 2013年
- 第49回全国社会人サッカー選手権大会 1試合0得点
- 第37回全国地域サッカーリーグ決勝大会 1試合0得点
- 2014年
- 第50回全国社会人サッカー選手権大会 2試合0得点