寉田淳一
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ツルタ ジュンイチ | |||||
| ラテン文字 | TSURUTA Junichi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |  日本 | |||||
| 生年月日 | 1971年9月28日(54歳) | |||||
| 出身地 | 山梨県 | |||||
| 身長 | 160 cm | |||||
| 体重 | 53 kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | ミッドフィールダー | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1992-1993 | 清水エスパルス | |||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
寉田 淳一(つるた じゅんいち、1971年9月28日 - )は、山梨県出身の元サッカー選手でポジションはミッドフィールダー。
来歴[編集]
山梨県で生まれ、1992年から1993年に清水エスパルスでミッドフィールダーとしてプレーしていた。[1][2]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1992 | 清水 | - | J | - | 0 | 0 | |||||
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 通算 | 日本 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
