安藤正裕
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 安藤正裕 |
| 英字表記 | Masahiro Ando |
| 生年月日 | 1972年4月2日(53歳) |
| 出身地 | 日本、埼玉県 |
| 身長 | 176 cm |
| 体重 | 67 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1995-1999 1999-2000 2000 2001 2002 2002 2003-2005 2003 |
清水エスパルス ジュビロ磐田 横浜F・マリノス 大宮アルディージャ ガンバ大阪 ベガルタ仙台 大宮アルディージャ →京都パープルサンガ |
| 代表チーム | |
| 1999 | 日本 |
安藤正裕(あんどう まさひろ、1972年4月2日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1995 | J | - | 7 | 0 | - | |
| 1996 | - | 30 | 0 | 16 | 0 | |
| 1997 | 3 | 32 | 2 | 6 | 0 | |
| 1998 | 3 | 30 | 2 | 5 | 1 | |
| 1999 | J1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 通算 | 115 | 6 | 30 | 2 | ||
| 磐田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1999 | J1 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2000 | J1 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2001 | J2 | 29 | 44 | 5 | 2 | 0 |
| 通算 | 44 | 5 | 2 | 0 | ||
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2002 | J1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 仙台 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2002 | J1 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2003 | J2 | 8 | 36 | 3 | - | |
| 通算 | 36 | 3 | 0 | 0 | ||
| 京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2003 | J1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2004 | J2 | 8 | 44 | 1 | - | |
| 2005 | J1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 48 | 1 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 271 | 15 | 34 | 2 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1999 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |