大分トリニータ-2001
ナビゲーションに移動
検索に移動
大分トリニータ-2001
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| J2リーグ | 6位 / 12チーム |
| Jリーグ杯 | 2回戦敗退 |
| 天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1 | 2001.03.10 | 大分トリニータ | 1-2 | 大宮アルディージャ | 大分陸 |
| 2 | 2001.03.17 | 水戸ホーリーホック | 1-2 | 大分トリニータ | 栃木グ |
| 3 | 2001.03.25 | 大分トリニータ | 3-1 | 横浜FC | 大分陸 |
| 4 | 2001.03.31 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-3 | 大分トリニータ | 小瀬 |
| 5 | 2001.04.07 | 大分トリニータ | 2-0 | サガン鳥栖 | 大分陸 |
| 6 | 2001.04.13 | 京都パープルサンガ | 2-1 | 大分トリニータ | 西京極 |
| 7 | 2001.04.21 | 大分トリニータ | 0-2 | アルビレックス新潟 | 大分陸 |
| 8 | 2001.04.28 | 川崎フロンターレ | 1-2 | 大分トリニータ | 等々力 |
| 9 | 2001.05.03 | 大分トリニータ | 1-0 | 湘南ベルマーレ | 大分陸 |
| 10 | 2001.05.06 | ベガルタ仙台 | 2-1 | 大分トリニータ | 仙台 |
| 11 | 2001.05.12 | 大分トリニータ | 0-1 | モンテディオ山形 | 大分陸 |
| 12 | 2001.05.19 | 大分トリニータ | 1-0 | 水戸ホーリーホック | 大分陸 |
| 13 | 2001.05.23 | 横浜FC | 1-3 | 大分トリニータ | 西が丘 |
| 14 | 2001.05.26 | 大分トリニータ | 3-1 | 京都パープルサンガ | 大分ス |
| 15 | 2001.06.16 | アルビレックス新潟 | 2-3 | 大分トリニータ | 新潟陸 |
| 16 | 2001.06.23 | 大分トリニータ | 2-0 | ベガルタ仙台 | 大分陸 |
| 17 | 2001.06.29 | モンテディオ山形 | 0-0 | 大分トリニータ | 山形県 |
| 18 | 2001.07.07 | 大分トリニータ | 2-1 | 川崎フロンターレ | 大分ス |
| 19 | 2001.07.11 | 湘南ベルマーレ | 2-2 | 大分トリニータ | 平塚 |
| 20 | 2001.07.15 | 大宮アルディージャ | 1-0 | 大分トリニータ | 大宮 |
| 21 | 2001.07.21 | 大分トリニータ | 5-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 大分陸 |
| 22 | 2001.07.25 | サガン鳥栖 | 1-3 | 大分トリニータ | 鳥栖 |
| 23 | 2001.07.28 | 大分トリニータ | 1-2 | モンテディオ山形 | 大分ス |
| 24 | 2001.08.03 | 大分トリニータ | 2-1 | 横浜FC | 大分陸 |
| 25 | 2001.08.11 | 川崎フロンターレ | 1-2 | 大分トリニータ | 等々力 |
| 26 | 2001.08.14 | 大分トリニータ | 1-0 | 湘南ベルマーレ | 大分陸 |
| 27 | 2001.08.18 | 京都パープルサンガ | 2-0 | 大分トリニータ | 西京極 |
| 28 | 2001.08.25 | 大分トリニータ | 2-2 | アルビレックス新潟 | 大分ス |
| 29 | 2001.09.01 | ヴァンフォーレ甲府 | 2-3 | 大分トリニータ | 小瀬 |
| 30 | 2001.09.05 | 大分トリニータ | 2-1 | サガン鳥栖 | 長崎県 |
| 31 | 2001.09.08 | ベガルタ仙台 | 0-2 | 大分トリニータ | 仙台 |
| 32 | 2001.09.16 | 水戸ホーリーホック | 2-1 | 大分トリニータ | 笠松 |
| 33 | 2001.09.19 | 大分トリニータ | 1-2 | 大宮アルディージャ | 大分陸 |
| 34 | 2001.09.22 | 大分トリニータ | 2-1 | 川崎フロンターレ | 大分ス |
| 35 | 2001.09.29 | アルビレックス新潟 | 2-1 | 大分トリニータ | 新潟ス |
| 36 | 2001.10.06 | 大分トリニータ | 0-1 | 京都パープルサンガ | 大分陸 |
| 37 | 2001.10.13 | 湘南ベルマーレ | 1-3 | 大分トリニータ | 平塚 |
| 38 | 2001.10.17 | 大分トリニータ | 0-2 | ベガルタ仙台 | 熊本 |
| 39 | 2001.10.20 | モンテディオ山形 | 1-0 | 大分トリニータ | 山形県 |
| 40 | 2001.10.28 | 大宮アルディージャ | 3-1 | 大分トリニータ | 大宮 |
| 41 | 2001.11.02 | 大分トリニータ | 3-1 | 水戸ホーリーホック | 大分陸 |
| 42 | 2001.11.06 | 横浜FC | 2-4 | 大分トリニータ | 三ツ沢 |
| 43 | 2001.11.10 | 大分トリニータ | 3-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 大分ス |
| 44 | 2001.11.18 | サガン鳥栖 | 1-1 | 大分トリニータ | 鳥栖 |
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1回戦-1 | 2001.04.04 | 大分トリニータ | 2-0 | コンサドーレ札幌 | 大分陸 |
| 1回戦-2 | 2001.04.18 | コンサドーレ札幌 | 2-1 | 大分トリニータ | 室蘭 |
| 2回戦-1 | 2001.06.13 | ジュビロ磐田 | 1-0 | 大分トリニータ | 磐田 |
| 2回戦-2 | 2001.06.20 | 大分トリニータ | 1-1 | ジュビロ磐田 | 熊本 |
選手[編集]
| 番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| 1 | GK | 前川和也 | 1968-03-22 (32) |
| 2 | DF | 三木隆司 | 1978-07-23 (22) |
| 3 | DF | 池端陽介 | 1979-06-07 (21) |
| 4 | DF | スターレンス | 1964-04-30 (36) |
| 5 | MF | 佐藤一樹 | 1974-06-27 (26) |
| 6 | DF | 若松大樹 | 1976-08-02 (24) |
| 7 | MF | 川崎元気 | 1979-02-02 (21) |
| 7 | DF | 中村祥朗 | 1979-10-17 (21) |
| 8 | MF | 山根巌 | 1976-07-31 (24) |
| 9 | FW | クビツァ | 1972-07-07 (28) |
| 9 | FW | ベンチーニョ | 1971-12-18 (29) |
| 10 | MF | 崔文植 | 1971-01-06 (30) |
| 11 | FW | 吉田孝行 | 1977-03-14 (23) |
| 12 | FW | 船越優蔵 | 1977-06-12 (23) |
| 13 | MF | 庄司孝 | 1971-09-14 (29) |
| 14 | MF | 原田武男 | 1971-10-02 (29) |
| 15 | MF | 梅田高志 | 1976-05-30 (24) |
| 16 | MF | 金本圭太 | 1977-07-13 (23) |
| 17 | GK | 川本良二 | 1982-09-25 (18) |
| 18 | DF | 和田雄三 | 1980-05-02 (20) |
| 19 | DF | 中田一三 | 1973-04-19 (27) |
| 20 | FW | 松橋章太 | 1982-08-03 (18) |
| 21 | GK | 小山健二 | 1972-09-05 (28) |
| 22 | DF | 加地亮 | 1980-01-13 (21) |
| 23 | DF | 山崎哲也 | 1978-07-25 (22) |
| 24 | MF | 西川吉英 | 1978-04-10 (22) |
| 25 | MF | 浦本賢太郎 | 1982-11-13 (18) |
| 26 | DF | 吉村寿洋 | 1971-06-28 (29) |
| 27 | DF | 金守智哉 | 1982-04-02 (18) |
| 28 | FW | 神野卓哉 | 1970-06-01 (30) |
| 28 | FW | ルシアノ | 1977-06-19 (23) |
| 29 | FW | 高松大樹 | 1981-09-08 (19) |
| 30 | MF | 竹村栄哉 | 1973-12-06 (27) |
| 31 | FW | 長谷川太一 | 1982-05-25 (18) |
| 32 | GK | ピント | 1981-01-27 (20) |
| 33 | DF | 前田隆 | 1981-08-01 (19) |
| 34 | FW | レアンドロ | 1982-01-31 (19) |
関連ページ[編集]
| 大分トリニータ |
|---|
|
1999 |