堀川恭平 (サッカー選手)
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | ホリ | |||||
| カタカナ | ホリカワ キョウヘイ | |||||
| ラテン文字 | HORIKAWA Kyohei | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | 
 | |||||
| 生年月日 | 1986年9月18日(39歳) | |||||
| 出身地 | 愛媛県松山市 | |||||
| 身長 | 180cm | |||||
| 体重 | 71kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
堀川恭平(ほりかわ きょうへい、1986年9月18日 - )は、愛媛県松山市出身の元サッカー選手である。ポジションはFW。
略歴[編集]
松山市立さくら小学校[1]、松山市立西中学校[1]、済美高等学校卒業。
高校3年次の第83回全国高等学校サッカー選手権大会では1回戦(実践学園戦)でハットトリックを達成し、注目を集めた。
2008年シーズン終了後に、戦力外通告を受ける。その後、トライアウトを受けるものの、所属先が見つからず引退となった。
所属クラブ[編集]
- 1993-1999年 帝人サッカースクール[1]
 - 1999-2002年 帝人サッカースクール[1]
 - 済美高等学校[1]
 - 2005年-2008年 ジェフユナイテッド市原・千葉
- 2006年-2008年 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ
 
 
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | 千葉 | 28 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2006 | 千葉C | 18 | JFL | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| 2006 | 千葉 | 28 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2007 | 千葉R | 10 | JFL | 28 | 8 | - | - | 28 | 8 | ||
| 2008 | 千葉 | 28 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 千葉R | 10 | JFL | 17 | 6 | - | 2 | 0 | 19 | 6 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | JFL | 46 | 14 | - | 2 | 0 | 48 | 14 | |||
| 総通算 | 46 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 14 | |||
脚注[編集]
- ↑ a b c d e “堀川恭平選手加入内定について”. ジェフユナイテッド市原 (2005年1月7日). 2022年6月24日確認。