喜山康平
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 喜山康平 | 
| 英字表記 | Kohei Kiyama | 
| 生年月日 | 1988年2月22日(37歳) | 
| 出身地 | 日本、東京都 | 
| 身長 | 179 cm | 
| 体重 | 74 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブチーム | |
| 2006-2007 2009-2010 2011 2012-2016 2017- | 東京ヴェルディ1969 ファジアーノ岡山 東京ヴェルディ 松本山雅FC ファジアーノ岡山 | 
喜山康平(きやま こうへい、1988年2月22日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京V | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2006 | J2 | 38 | 1 | 0 | - | |
| 2007 | 33 | 0 | 0 | - | ||
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岡山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J2 | 11 | 48 | 3 | - | |
| 2010 | 11 | 20 | 1 | - | ||
| 通算 | 68 | 4 | 0 | 0 | ||
| 東京V | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2011 | J2 | 29 | 0 | 0 | - | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 松本 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J2 | 38 | 39 | 0 | - | |
| 2013 | 11 | 34 | 3 | - | ||
| 2014 | 11 | 39 | 4 | - | ||
| 2015 | J1 | 11 | 33 | 2 | 2 | 0 | 
| 2016 | J2 | 11 | 40 | 0 | - | |
| 通算 | 185 | 9 | 2 | 0 | ||
| 岡山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J2 | 14 | 41 | 2 | - | |
| 2018 | 6 | 40 | 1 | - | ||
| 2019 | 6 | 33 | 0 | - | ||
| 2020 | 6 | 4 | 0 | - | ||
| 2021 | 6 | 34 | 2 | - | ||
| 通算 | 152 | 5 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 406 | 18 | 2 | 0 | ||

