名古屋グランパスエイト-1999
ナビゲーションに移動
検索に移動
名古屋グランパスエイト-1999では、1999年の名古屋グランパスエイトについて記述する。
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| J1リーグ | 4位 / 16チーム |
| Jリーグ杯 | ベスト4 |
| 天皇杯 | 優勝 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 前-1 | 1999.03.06 | 名古屋グランパスエイト | 1-0 | アビスパ福岡 | 瑞穂陸 |
| 前-2 | 1999.03.13 | ガンバ大阪 | 3-2 | 名古屋グランパスエイト | 万博 |
| 前-3 | 1999.03.20 | 名古屋グランパスエイト | 0-0 | ジェフユナイテッド市原 | 瑞穂陸 |
| 前-4 | 1999.03.27 | ヴィッセル神戸 | 0-2 | 名古屋グランパスエイト | 神戸ユ |
| 前-5 | 1999.04.03 | 名古屋グランパスエイト | 0-2 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂陸 |
| 前-6 | 1999.04.10 | ヴェルディ川崎 | 2-1 | 名古屋グランパスエイト | 等々力 |
| 前-7 | 1999.04.17 | 名古屋グランパスエイト | 3-1 | ベルマーレ平塚 | 瑞穂陸 |
| 前-8 | 1999.04.24 | 京都パープルサンガ | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 西京極 |
| 前-9 | 1999.04.28 | 名古屋グランパスエイト | 0-1 | 柏レイソル | 瑞穂陸 |
| 前-10 | 1999.05.01 | 横浜F・マリノス | 4-3 | 名古屋グランパスエイト | 横浜国際 |
| 前-11 | 1999.05.05 | 名古屋グランパスエイト | 3-4 | 清水エスパルス | 長良川 |
| 前-12 | 1999.05.08 | セレッソ大阪 | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 花園 |
| 前-13 | 1999.05.15 | 名古屋グランパスエイト | 1-2 | ジュビロ磐田 | 瑞穂陸 |
| 前-14 | 1999.05.22 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 国立 |
| 前-15 | 1999.05.29 | 名古屋グランパスエイト | 8-1 | 浦和レッズ | 瑞穂陸 |
| 後-1 | 1999.08.07 | ベルマーレ平塚 | 4-2 | 名古屋グランパスエイト | 平塚 |
| 後-2 | 1999.08.14 | 名古屋グランパスエイト | 0-3 | 京都パープルサンガ | 瑞穂陸 |
| 後-3 | 1999.08.18 | 柏レイソル | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 国立 |
| 後-4 | 1999.08.21 | 名古屋グランパスエイト | 2-2 | 横浜F・マリノス | 瑞穂球 |
| 後-5 | 1999.08.28 | 清水エスパルス | 4-3 | 名古屋グランパスエイト | 日本平 |
| 後-6 | 1999.09.04 | 名古屋グランパスエイト | 3-2 | セレッソ大阪 | 瑞穂陸 |
| 後-7 | 1999.09.11 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 磐田 |
| 後-8 | 1999.09.15 | 名古屋グランパスエイト | 3-1 | 鹿島アントラーズ | 瑞穂陸 |
| 後-9 | 1999.09.18 | 浦和レッズ | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 駒場 |
| 後-10 | 1999.09.23 | アビスパ福岡 | 1-3 | 名古屋グランパスエイト | 博多球 |
| 後-11 | 1999.10.30 | ジェフユナイテッド市原 | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 市原 |
| 後-12 | 1999.11.17 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | ガンバ大阪 | 瑞穂陸 |
| 後-13 | 1999.11.20 | 名古屋グランパスエイト | 4-1 | ヴェルディ川崎 | 瑞穂陸 |
| 後-14 | 1999.11.23 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | 名古屋グランパスエイト | 広島ビ |
| 後-15 | 1999.11.27 | 名古屋グランパスエイト | 1-0 | ヴィッセル神戸 | 瑞穂陸 |
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 2回戦-1 | 1999.06.12 | ヴェルディ川崎 | 0-3 | 名古屋グランパスエイト | 岩手 |
| 2回戦-2 | 1999.06.19 | 名古屋グランパスエイト | 4-2 | ヴェルディ川崎 | 瑞穂球 |
| 準々決勝-1 | 1999.07.20 | 名古屋グランパスエイト | 3-2 | 清水エスパルス | 瑞穂球 |
| 準々決勝-2 | 1999.07.24 | 清水エスパルス | 0-0 | 名古屋グランパスエイト | 日本平 |
| 準決勝-1 | 1999.09.29 | 名古屋グランパスエイト | 1-3 | 柏レイソル | 瑞穂陸 |
| 準決勝-2 | 1999.10.06 | 柏レイソル | 1-2 | 名古屋グランパスエイト | 柏 |
選手[編集]
| 番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| 1 | GK | 楢崎正剛 | 1976-04-15 (22) |
| 2 | DF | 小川誠一 | 1970-07-21 (28) |
| 3 | DF | 大岩剛 | 1972-06-23 (26) |
| 4 | DF | 飯島寿久 | 1970-01-06 (29) |
| 5 | DF | トーレス | 1966-08-22 (32) |
| 6 | MF | 山口素弘 | 1969-01-29 (30) |
| 7 | MF | ウリダ | 1974-01-19 (25) |
| 8 | MF | 浅野哲也 | 1967-02-23 (31) |
| 9 | MF | 望月重良 | 1973-07-09 (25) |
| 10 | FW | ストイコビッチ | 1965-03-03 (33) |
| 11 | MF | 平野孝 | 1974-07-15 (24) |
| 12 | MF | 喜名哲裕 | 1976-12-10 (22) |
| 13 | FW | 野口幸司 | 1970-06-05 (28) |
| 14 | DF | 古賀正紘 | 1978-09-08 (20) |
| 15 | MF | 三原廣樹 | 1978-04-20 (20) |
| 16 | GK | 伊藤裕二 | 1965-05-20 (33) |
| 17 | FW | 伊藤健次 | 1976-06-29 (22) |
| 18 | FW | 福田健二 | 1977-10-21 (21) |
| 19 | FW | 小倉隆史 | 1973-07-06 (25) |
| 20 | MF | 伊藤卓 | 1975-09-07 (23) |
| 21 | MF | 岡山哲也 | 1973-08-27 (25) |
| 22 | GK | 富永康博 | 1980-05-22 (18) |
| 23 | MF | 宮原裕司 | 1980-07-19 (18) |
| 24 | DF | 富永英明 | 1976-08-27 (22) |
| 25 | DF | 大森征之 | 1976-11-09 (22) |
| 26 | DF | 山道高平 | 1980-05-11 (18) |
| 27 | DF | 中谷勇介 | 1978-09-22 (20) |
| 28 | MF | 滝澤邦彦 | 1978-04-20 (20) |
| 29 | MF | 矢部次郎 | 1978-05-26 (20) |
| 30 | FW | 呂比須ワグナー | 1969-01-29 (30) |
| 31 | DF | 石川康 | 1970-03-10 (28) |
| 32 | GK | 佐藤浩 | 1972-03-07 (26) |
関連ページ[編集]
| 名古屋グランパス |
|---|
|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |