吉平翼
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 吉平翼 | 
| 英字表記 | Tsubasa Yoshihira | 
| 生年月日 | 1998年1月5日(27歳) | 
| 出身地 | 日本、大分県 | 
| 身長 | 172 cm | 
| 体重 | 70 kg | 
| ポジション | フォワード | 
| クラブチーム | |
| 2015-2019 2018 2019-2020 2021- | 大分トリニータ →ブラウブリッツ秋田 藤枝MYFC カターレ富山 | 
吉平翼(よしはら つばさ、1998年1月5日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J2 | 30 | 4 | 0 | - | |
| 2016 | J3 | 30 | 13 | 2 | - | |
| 2017 | J2 | 30 | 4 | 0 | - | |
| 通算 | 21 | 2 | 0 | 0 | ||
| 秋田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J3 | 19 | 17 | 0 | - | |
| 通算 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 藤枝 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J3 | 35 | 1 | 2 | - | |
| 2020 | 27 | 30 | 11 | - | ||
| 通算 | 31 | 13 | 0 | 0 | ||
| 富山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J3 | 27 | 26 | 3 | - | |
| 通算 | 26 | 3 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 95 | 18 | 0 | 0 | ||

