吉川亨
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 吉川亨 |
| 英字表記 | Toru Yoshikawa |
| 生年月日 | 1961年12月13日(63歳) |
| 出身地 | 日本、三重県 |
| 身長 | 172 cm |
| 体重 | 65 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1980-1992 | 日立製作所 |
| 代表チーム | |
| 1983 | 日本 |
吉川亨(よしかわ とおる、1961年12月13日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 日立 | リーグ | |||
| 1980 | JSL1 | 29 | ||
| 1981 | 20 | |||
| 1982 | 12 | |||
| 1983 | 12 | |||
| 1984 | 6 | |||
| 1985/86 | 6 | |||
| 1986/87 | 6 | 12 | 3 | |
| 1987/88 | JSL2 | 6 | ||
| 1988/89 | ||||
| 1989/90 | JSL1 | 6 | 22 | 3 |
| 1990/91 | JSL2 | 6 | 30 | 0 |
| 1991/92 | JSL1 | 6 | 13 | 0 |
| 通算 | ||||
| 総通算 | ||||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1983 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |