古川裕貴
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | フルカワ ユウキ | |||||
| ラテン文字 | FURUKAWA Yuki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |  日本 | |||||
| 生年月日 | 1993年4月28日(32歳) | |||||
| 出身地 | 千葉県 | |||||
| 身長 | 183cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |  コバルトーレ女川 | |||||
| ポジション | GK | |||||
| 背番号 | 61 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2016-2022 | ソニー仙台FC | 55 | (0) | |||
| 2023- | コバルトーレ女川 | |||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2022年11月20日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
古川 裕貴(ふるかわ ゆうき、1993年4月28日 - )は、千葉県出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー(GK)。東北社会人サッカーリーグ1部・コバルトーレ女川所属。
来歴[編集]
習志野高校から仙台大学に進学して、2016年にソニー仙台FCに加入した[2]。
2022年をもってソニー仙台を退団[3]。
2023年、東北社会人サッカーリーグ1部・コバルトーレ女川に移籍[4]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2015 | 仙台大 | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2016 | S仙台 | 21 | JFL | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | 17 | 0 | - | - | 17 | 0 | |||||
| 2020 | 1 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2021 | 22 | 0 | - | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||
| 2022 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | 女川 | 61 | 東北1部 | - | - | ||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 55 | 0 | - | 0 | 0 | 55 | 0 | ||
| 日本 | 東北1部 | - | - | ||||||||
| 日本 | 他 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 総通算 | 55 | 0 | - | 2 | 0 | 57 | 0 | ||||
脚注[編集]
- ↑ 古川本人のTwitterより
- ↑ 2016シーズン 新入団選手のお知らせ - 2016年2月1日 ソニー仙台FC公式サイト
- ↑ “2022シーズン退団選手・スタッフのお知らせ” (プレスリリース), ソニー仙台FC, (2022年11月11日) 2022年11月23日閲覧。
- ↑ “古川裕貴選手、三浦祐希選手 移籍先決定のお知らせ” (プレスリリース), ソニー仙台FC, (2023年1月16日) 2023年6月25日閲覧。
