千葉正紀
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 本名 | 千葉 正紀 | |||||
| カタカナ | チバ マサノリ | |||||
| ラテン文字 | CHIBA Masanori | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1974年7月2日(51歳) | |||||
| 身長 | 183cm | |||||
| 体重 | 77kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | GK | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1993-1994 |
| |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
千葉 正紀(ちば まさのり、1974年7月2日 - )は、元サッカー選手。ゴールキーパー。
来歴[編集]
1993年からジャパンフットボールリーグ・フジタに加入。加入1年目に第2回ジャパンフットボールリーグでチームは優勝し、1994年に日本プロサッカーリーグに昇格した。1994年からフジタはベルマーレ平塚となり、昇格1年目の1994年には第74回天皇杯全日本サッカー選手権大会で優勝した。1994年まで所属していた[1]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1993 | フジタ | 旧JFL | |||||||||
| 1994 | 平塚 | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 日本 | 旧JFL | ||||||||||
| 総通算 | |||||||||||
獲得タイトル[編集]
- 1993年 第2回ジャパンフットボールリーグ
- 1994年 第74回天皇杯全日本サッカー選手権大会