加藤大樹
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 加藤大樹 | 
| 英字表記 | Taiki Kato | 
| 生年月日 | 1993年3月14日(32歳) | 
| 出身地 | 日本、奈良県 | 
| 身長 | 170 cm | 
| 体重 | 67 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブチーム | |
| 2016-2017 2018-2019 2020- | レノファ山口FC ツエーゲン金沢 モンテディオ山形 | 
加藤大樹(かとう たいき、1993年3月14日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J2 | 17 | 23 | 2 | - | |
| 2017 | 17 | 29 | 0 | - | ||
| 通算 | 52 | 2 | 0 | 0 | ||
| 金沢 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J2 | 17 | 39 | 3 | - | |
| 2019 | 17 | 39 | 7 | - | ||
| 通算 | 78 | 10 | 0 | 0 | ||
| 山形 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J2 | 20 | 35 | 3 | - | |
| 2021 | 17 | 28 | 7 | - | ||
| 通算 | 63 | 10 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 193 | 22 | 0 | 0 | ||

