前嶋洋太
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 前嶋洋太 | 
| 英字表記 | Yota Maejima | 
| 生年月日 | 1997年8月12日(28歳) | 
| 出身地 | 日本、神奈川県 | 
| 身長 | 178 cm | 
| 体重 | 67 kg | 
| ポジション | ディフェンダー | 
| クラブチーム | |
| 2016-2021 2018-2019 2020 2022- | 横浜FC →カターレ富山 →水戸ホーリーホック アビスパ福岡 | 
前嶋洋太(まえじま ようた、1997年8月12日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J2 | 31 | 0 | 0 | - | |
| 2017 | 28 | 2 | 0 | - | ||
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 富山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J3 | 24 | 29 | 7 | - | |
| 2019 | 24 | 32 | 2 | - | ||
| 通算 | 61 | 9 | 0 | 0 | ||
| 水戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J2 | 3 | 36 | 4 | - | |
| 通算 | 36 | 4 | 0 | 0 | ||
| 横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J1 | 23 | 26 | 1 | 4 | 0 | 
| 通算 | 26 | 1 | 4 | 0 | ||
| 総通算 | 125 | 14 | 4 | 0 | ||

