利用者:Relayer/Sandbox/work9

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

歴代天皇一覧[編集]

代 漢風諡号 生年 即位 退位 在位期間 没年 没年齢 元号 特記事項
1 神武天皇 BC711年 BC660年 BC585年 76年間 BC585年 127歳 なし 初代天皇
2 綏靖天皇 BC632年 BC581年 BC549年 33年間 BC549年 84歳 なし 欠史八代
3 安寧天皇 BC577年 BC549年 BC511年 39年間 BC511年 57歳 なし 欠史八代
4 懿徳天皇 BC535年 BC510年 BC477年 34年間 BC477年 77歳 なし 欠史八代
5 孝昭天皇 BC508年 BC475年 BC393年 83年間 BC393年 114歳 なし 欠史八代
6 孝安天皇 BC427年 BC392年 BC291年 102年間 BC291年 137歳 なし 欠史八代
7 孝霊天皇 BC342年 BC290年 BC215年 76年間 BC215年 128歳 なし 欠史八代
8 孝元天皇 BC273年 BC214年 BC158年 57年間 BC158年 116歳 なし 欠史八代
9 開化天皇 BC208年 BC158年 BC98年 61年間 BC98年 111歳 なし 欠史八代。崇神天皇の父親。
10 崇神天皇 BC148年 BC97年 BC30年 68年間 BC30年 119歳 なし 実在した可能性のある最初の天皇
11 垂仁天皇 BC69年 BC29年 70年 99年間 70年 139歳 なし 景行天皇の父親と言われている。
12 景行天皇 BC13年 71年 130年 60年間 130年 143歳 なし 日本武尊の父。
13 成務天皇 84年 131年 190年 60年間 190年 107歳 なし 日本武尊の弟。
14 仲哀天皇 149年 192年 200年 9年間 200年 52歳 なし 熊曾征伐途中に急死する。
神功皇后 不詳 201年 270年 69年間 不詳 歳 なし 現代では天皇としてカウントされていない。
15 応神天皇 200年 270年 310年 41年間 310年 111歳 なし 実在が確認できる最初の天皇
16 仁徳天皇 257年 213年 399年 87年間 399年 143歳 なし
17 履中天皇 342年 400年 405年 6年間 405年 64歳 なし
18 反正天皇 351年 406年 410年 5年間 410年 60歳 なし
19 允恭天皇 376年 412年 453年 42年間 453年 78歳 なし
20 安康天皇 401年 453年 456年 4年間 456年 56歳 なし
21 雄略天皇 418年 456年 479年 24年間 479年 62歳 なし
22 清寧天皇 444年 480年 484年 5年間 484年 41歳 なし
23 顕宗天皇 450年 485年 487年 3年間 487年 38歳 なし
24 仁賢天皇 449年 488年 498年 11年間 498年 50歳 なし
25 武烈天皇 489年 498年 506年 9年間 506年 18歳 なし
26 継体天皇 450年 507年 531年 25年間 531年 82歳 なし 応神天皇の五世孫
27 安閑天皇 466年 531年 535年 5年間 535年 70歳 なし
28 宣化天皇 467年 535年 539年 5年間 539年 73歳 なし
29 欽明天皇 509年 539年 571年 33年間 571年 63歳 なし
30 敏達天皇 538年 572年 585年 14年間 585年 48歳 なし
31 用明天皇 540年 585年 587年 3年間 587年 47歳 なし
32 崇峻天皇 533年 587年 592年 6年間 592年 40歳 なし
33 推古天皇 554年 592年 628年 37年間 628年 75歳 なし
34 舒明天皇 593年 629年 641年 13年間 641年 49歳 なし
35 皇極天皇 594年 642年 645年 4年間 661年 68歳 なし
36 孝徳天皇 596年 645年 654年 10年間 654年 59歳 大化・白雉
37 斉明天皇 594年 655年 661年 7年間 661年 68歳 なし 皇極天皇の重祚。
38 天智天皇 626年 668年 671年 5年間 671年 46歳 なし
39 弘文天皇 648年 671年 672年 8ヶ月 672年 25歳 なし 初代太政大臣。壬申の乱。
40 天武天皇 631年 673年 686年 14年間 686年 56歳 朱鳥 壬申の乱。
41 持統天皇 645年 690年 697年 8年間 702年 58歳 なし 藤原京遷都。
42 文武天皇 683年 697年 707年 11年間 707年 25歳 大宝・慶雲
43 元明天皇 661年 707年 715年 9年間 721年 61歳 慶雲・和銅
44 元正天皇 680年 715年 724年 10年間 748年 69歳 霊亀・養老
45 聖武天皇 701年 724年 749年 26年間 756年 56歳 新亀・天平・天平感宝 平城京遷都
46 孝謙天皇 718年 749年 758年 10年間 770年 53歳 天平商宝・天平宝字
47 淳仁天皇 733年 758年 764年 7年間 765年 33歳 天平宝字
48 称徳天皇 718年 764年 770年 7年間 770年 53歳 天平神護・神護景雲 孝謙天皇の重祚。
49 光仁天皇 709年 770年 781年 12年間 781年 73歳 宝亀・天応
50 桓武天皇 737年 781年 806年 26年間 806年 70歳 天応・延暦 平安京遷都
51 平城天皇 774年 806年 809年 4年間 809年 51歳 延暦・大同
52 嵯峨天皇 786年 809年 823年 15年間 824年 57歳 大同・弘仁
53 淳和天皇 786年 823年 833年 11年間 840年 55歳 弘仁・天長
54 仁明天皇 810年 833年 850年 18年間 850年 41歳 天長・承和・嘉祥
55 文徳天皇 827年 850年 858年 9年間 858年 32歳 嘉祥・仁寿・斉衡・天安
56 清和天皇 850年 858年 876年 19年間 876年 31歳 天安・貞観 清和源氏の祖
57 陽成天皇 868年 876年 884年 9年間 949年 82歳 貞観・元慶
58 光孝天皇 830年 884年 887年 4年間 887年 58歳 元慶・仁和
59 宇多天皇 867年 887年 897年 11年間 931年 65歳 仁和・寛平
60 醍醐天皇 885年 897年 930年 34年間 930年 46歳 寛平・昌泰・延喜・延長
61 朱雀天皇 923年 930年 946年 17年間 952年 30歳 延長・承平・天慶
62 村上天皇 926年 946年 967 年 22年間 967年 42歳 天慶・天暦・天徳・応和・康保
63 冷泉天皇 950年 967年 969年 3年間 1011年 62歳 康保・安和
64 円融天皇 959年 969年 984年 16年間 991年 33歳 安和・天禄・天延・貞元・天元・永観
65 花山天皇 968年 984年 986年 3年間 1008年 41歳 永観・寛和
66 一条天皇 980 年 986年 1011年 26年間 1011年 32歳 寛和・永延・永祚・正暦・長徳・長保・寛弘
67 三条天皇 976年 1011年 1016年 6年間 1017年 42歳 寛弘・長和
68 後一条天皇 1008年 1016年 1036年 21年間 1036年 29歳 長和・寛仁・治安・万寿・長元
69 後朱雀天皇 1009年 1036年 1045年 10年間 1045年 37歳 長元・長暦・長久・寛徳
70 後冷泉天皇 1025年 1045年 1068年 24年間 1068年 44歳 寛徳・永承・天喜・康平・治曆
71 後三条天皇 1034年 1068年 1072年 5年間 1073年 40歳 治曆・延久
72 白河天皇 1053年 1072年 1086年 15年間 1129年 77歳 延久・承保・承暦・永保・応徳
73 堀河天皇 1079年 1086年 1107年 22年間 1107年 29歳 応徳・寛治・嘉保・永長・承徳・長治・嘉承
74 鳥羽天皇 1103年 1107年 1125年 17年間 1156年 54歳 嘉承・天仁・天水・永久・元永・保安
75 崇徳天皇 1119年 1123年 1141年 19年間 1164年 46歳 保安・天治・大治・天承・長承・保延・永治
76 近衛天皇 1139年 1141年 1155年 15年間 1155年 17歳 永治・康治・天養・久安・仁平・久寿
77 後白河天皇 1127年 1155年 1158年 4年間 1192年 66歳 久寿・保元
78 二条天皇 1143年 1158年 1165年 8年間 1165年 23歳 保元・平治・永暦・応保・長寛・永万
79 六条天皇 1164年 1165年 1168年 4年間 1176年 13歳 永万・仁安
80 高倉天皇 1161年 1168年 1180年 13年間 1181年 21歳 仁安・嘉応・承安・安元・治承
81 安徳天皇 1178年 1180年 1185年 6年間 1185年 8歳 治承・養和・寿永
82 後鳥羽天皇 1180年 1183年 1198年 16年間 1238年 60歳 寿永・元暦・文治・建久
83 土御門天皇 1195年 1198年 1210年 13年間 1231年 37歳 建久・正治・建仁・元久・建永・承元
84 順徳天皇 1197年 1210年 1221年 12年間 1242年 46歳 承元・建暦・建保・承久
85 仲恭天皇 1218年 1221年 1221年 3ヶ月 1234年 17歳 承久
86 後堀河天皇 1212年 1221年 1232年 12年間 1234年 23歳 承久・貞応・元仁・嘉禄・安貞・寛喜・貞永
87 四条天皇 1231年 1232年 1242年 11年間 1242年 12歳 貞永・天福・文暦・嘉禎・暦仁・延応・仁治
88 後嵯峨天皇 1220年 1242年 1246年 5年間 1272年 53歳 仁治・寛元
89 後深草天皇 1243年 1246年 1259年 14年間 1304年 62歳 寛元・宝治・建長・康元・正嘉・世元
90 亀山天皇 1249年 1259年 1274年 16年間 1305年 57歳 世元・文応・弘長・文永
91 後宇多天皇 1267年 1274年 1287年 14年間 1324年 58歳 文永・建治・弘安 元寇
92 伏見天皇 1265年 1287年 1298年 12年間 1317年 53歳 弘安・正応・永仁
93 後伏見天皇 1288年 1298年 1301年 4年間 1336年 49歳 永仁・正安
94 後二条天皇 1285年 1301年 1308年 8年間 1308年 24歳 正安・乾元・嘉元・徳治
95 花園天皇 1297年 1308年 1318年 11年間 1348年 52歳 延慶・応長・正和・文保
96 後醍醐天皇 1288年 1318年 1339年 22年間 1339年 52歳 文保・元応・元亨・正中・嘉暦・元徳・元弘・建武・延元
97 後村上天皇 1328年 1339年 1368年 30年間 1368年 41歳 延元・興国・正平
98 長慶天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
99 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
北1 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
北2 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
北3 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
北4 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
北5 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
北6・100 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
101 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
102 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
103 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
104 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
105 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
106 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
107 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
108 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
109 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
110 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
111 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
112 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
113 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
114 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし
115 天皇 年 年 年 年間 年 歳 なし


参考文献[編集]

  • 小田部雄次 『肖像で見る歴代天皇125代』K-136、KADOKAWA〈角川新書〉、2017年4月10日、初版。ISBN 978-4-04-082117-7。
  • 不二龍彦 『完全版歴代天皇FILE』 学習研究社、2009年6月2日 発行、初版。ISBN 978-4-05-404154-7。