内藤圭佑
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 内藤圭佑 | 
| 英字表記 | Keisuke Naito | 
| 生年月日 | 1987年8月11日(38歳) | 
| 出身地 | 日本、広島県 | 
| 身長 | 186 cm | 
| 体重 | 80 kg | 
| ポジション | ゴールキーパー | 
| クラブチーム | |
| 2010-2011 2012-2014 2015-2016 2017 | カターレ富山 ザスパクサツ群馬 FC町田ゼルビア 東京ヴェルディ | 
内藤圭佑(ないとう けいすけ、1987年8月11日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J2 | 21 | 3 | 0 | - | |
| 2011 | 1 | 14 | 0 | - | ||
| 通算 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 草津/群馬 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J2 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 2013 | 1 | 10 | 0 | - | ||
| 2014 | 1 | 14 | 0 | - | ||
| 通算 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 町田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J3 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 2016 | J2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東京V | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J2 | 34 | 0 | 0 | - | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||

