内田裕斗
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 内田裕斗 | 
| 英字表記 | Yuto Uchida | 
| 生年月日 | 1995年4月29日(30歳) | 
| 出身地 | 日本、大阪府 | 
| 身長 | 171 cm | 
| 体重 | 62 kg | 
| ポジション | ディフェンダー | 
| クラブチーム | |
| 2014 2015-2019 2020-2021 2022- | ガンバ大阪 徳島ヴォルティス サガン鳥栖 ベガルタ仙台 | 
内田裕斗(うちだ ゆうと、1995年4月29日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 通算 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jリーグ22 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J3 | # | 6 | 0 | - | |
| 通算 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徳島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J2 | 19 | 26 | 2 | - | |
| 2016 | 19 | 31 | 1 | - | ||
| 2017 | 19 | 21 | 3 | - | ||
| 2018 | 7 | 26 | 1 | - | ||
| 2019 | 7 | 37 | 2 | - | ||
| 通算 | 141 | 9 | 0 | 0 | ||
| 鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J1 | 6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 
| 2021 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 通算 | 24 | 1 | 4 | 0 | ||
| 総通算 | 171 | 10 | 5 | 0 | ||

