元気だしてBOYS & GIRLS
ナビゲーションに移動
検索に移動
「元気だしてBOYS & GIRLS」 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安達祐実 の シングル | ||||||||
B面 | 天使をください | |||||||
リリース | ||||||||
規格 | 8cmCD | |||||||
ジャンル | ポップス | |||||||
時間 | ||||||||
レーベル | ビクターエンタテインメント | |||||||
作詞 | 山下久美子 | |||||||
作曲 | 戸田誠司 | |||||||
安達祐実 シングル 年表 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
「元気だしてBOYS & GIRLS」(げんきだして ボーイズ アンド ガールズ)は、安達祐実の楽曲。1993年11月3日に2枚目のシングルとしてビクターエンタテインメントからリリースされた。
表題曲は、テレビ朝日系月曜ドラマ・イン『愛してるよ!』の挿入歌として使用された[1]。
収録曲[編集]
全編曲: 戸田誠司。 | ||||
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1. | 「元気だして BOYS & GIRLS」 | 山下久美子 | 戸田誠司 | |
2. | 「天使をください」 | 川村真澄 | 鈴木祥子 | |
3. | 「元気だして BOYS & GIRLS」(オリジナル・カラオケ) | |||
4. | 「天使をください」(オリジナル・カラオケ) | |||
合計時間: |
メディアでの使用[編集]
# | 曲名 | タイアップ | 出典 |
---|---|---|---|
1 | 「元気だして BOYS & GIRLS」 | テレビ朝日系月曜ドラマ・イン『愛してるよ!』挿入歌 | [1] |
収録アルバム[編集]
- ラブピース(#1)
- 安達祐実 ゴールデン☆ベスト(#1、#2)
脚注[編集]
- ↑ a b “愛してるよ!”. テレビドラマデータベース. 2025年5月3日確認。