保田道夫
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 保田道夫 |
| 英字表記 | Michio Yasuda |
| 生年月日 | 1949年11月10日(75歳) |
| 出身地 | 日本 |
| 身長 | 181 cm |
| 体重 | 75 kg |
| ポジション | ゴールキーパー |
| クラブチーム | |
| 1972-1980 | 新日本製鉄 |
| 代表チーム | |
| 1979 | 日本 |
保田道夫(やすだ みちお、1949年11月10日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 新日鉄 | リーグ | |||
| 1972 | JSL1 | 0 | ||
| 1973 | 0 | |||
| 1974 | 0 | |||
| 1975 | 0 | |||
| 1976 | 0 | |||
| 1977 | 0 | |||
| 1978 | 0 | |||
| 1979 | 0 | |||
| 1980 | 0 | |||
| 通算 | 155 | 0 | ||
| 総通算 | 155 | 0 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1979 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |