保坂一成
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 保坂一成 | 
| 英字表記 | Kazunari Hosaka | 
| 生年月日 | 1983年3月24日(42歳) | 
| 出身地 | 日本、東京都 | 
| 身長 | 172 cm | 
| 体重 | 63 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブチーム | |
| 2005-2008 2009 2010-2017 | ヴァンフォーレ甲府 ファジアーノ岡山 ヴァンフォーレ甲府 | 
保坂一成(ほさか かずなり、1983年3月24日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2005 | J2 | 26 | 1 | 0 | - | |
| 2006 | J1 | 26 | 8 | 1 | 4 | 0 | 
| 2007 | 26 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
| 2008 | J2 | 6 | 11 | 0 | - | |
| 通算 | 26 | 4 | 9 | 0 | ||
| 岡山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J2 | 8 | 44 | 3 | - | |
| 通算 | 44 | 3 | 0 | 0 | ||
| 甲府 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J2 | 30 | 25 | 0 | - | |
| 2011 | J1 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 
| 2012 | J2 | 30 | 24 | 1 | - | |
| 2013 | J1 | 30 | 22 | 1 | 4 | 0 | 
| 2014 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
| 2015 | 30 | 8 | 1 | 5 | 0 | |
| 2016 | 30 | 21 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017 | 30 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 通算 | 117 | 5 | 19 | 1 | ||
| 総通算 | 187 | 12 | 28 | 1 | ||

