伊藤直司
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 伊藤直司 | 
| 英字表記 | Naoji Ito | 
| 生年月日 | 1959年7月1日(66歳) | 
| 出身地 | 日本、三重県 | 
| 身長 | 173 cm | 
| 体重 | 62 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブチーム | |
| 1978-1986 1988-1993 | 本田技研 PJMフューチャーズ | 
| 代表チーム | |
| 1981 | 日本 | 
伊藤直司(いとう なおじ、1959年7月1日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|
| 本田 | リーグ | |||
| 1978 | JSL2 | |||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | JSL1 | 8 | 18 | 3 | 
| 1982 | 8 | 16 | 4 | |
| 1983 | 8 | 12 | 1 | |
| 1984 | 10 | 13 | 1 | |
| 1985/86 | 10 | 9 | 0 | |
| 通算 | ||||
| PJM | リーグ | |||
| 1988 | 都道府県 | |||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | 地域 | |||
| 1993 | 旧JFL | |||
| 通算 | ||||
| 総通算 | ||||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 | 
| 1981 | 1 | 0 | 
| 通算 | 1 | 0 | 

