京阪青緑色 |
| 16進数表記 | #16504e |
|---|
| RGB | (22, 80, 78) |
|---|
| HSV | (178°, 73%, 31%) |
|---|
| HSL | (178°, 57%, 20%) |
|---|
| HWB | (178°, 9%, 69%) |
|---|
| XYZ | (5, 6, 8) |
|---|
| Lab | L:30.54 a:-18.73 b:-4.26 |
|---|
京阪若草色 |
| 16進数表記 | #8db987 |
|---|
| RGB | (141, 185, 135) |
|---|
| HSV | (113°, 27%, 73%) |
|---|
| HSL | (113°, 16%, 63%) |
|---|
| HWB | (113°, 53%, 28%) |
|---|
| XYZ | (33, 42, 29) |
|---|
| Lab | L:70.95 a:-24.4 b:20.76 |
|---|
京阪80型(2代)青緑色 |
| 16進数表記 | #006d69 |
|---|
| RGB | (0, 109, 105) |
|---|
| HSV | (178°, 100%, 43%) |
|---|
| HSL | (178°, 100%, 21%) |
|---|
| HWB | (178°, 0%, 58%) |
|---|
| XYZ | (8, 12, 15) |
|---|
| Lab | L:41.15 a:-27.04 b:-5.33 |
|---|
京阪80型(2代)黄緑色 |
| 16進数表記 | #8e9965 |
|---|
| RGB | (142, 153, 101) |
|---|
| HSV | (73°, 34%, 60%) |
|---|
| HSL | (73°, 20%, 50%) |
|---|
| HWB | (73°, 40%, 40%) |
|---|
| XYZ | (25, 29, 17) |
|---|
| Lab | L:61.2 a:-12.84 b:26.07 |
|---|
京阪9000系帯色 |
| 16進数表記 | #00bbc8 |
|---|
| RGB | (0, 187, 200) |
|---|
| HSV | (184°, 100%, 78%) |
|---|
| HSL | (184°, 100%, 39%) |
|---|
| HWB | (184°, 0%, 22%) |
|---|
| XYZ | (28, 40, 61) |
|---|
| Lab | L:69.26 a:-34.05 b:-17.7 |
|---|
京阪ターコイズ・グリーン |
| 16進数表記 | #008a91 |
|---|
| RGB | (0, 138, 145) |
|---|
| HSV | (183°, 100%, 57%) |
|---|
| HSL | (183°, 100%, 28%) |
|---|
| HWB | (183°, 0%, 44%) |
|---|
| XYZ | (14, 20, 30) |
|---|
| Lab | L:52.09 a:-28.17 b:-12.66 |
|---|
京阪パステル・ブルー |
| 16進数表記 | #78cbd6 |
|---|
| RGB | (120, 203, 214) |
|---|
| HSV | (187°, 44%, 84%) |
|---|
| HSL | (187°, 28%, 65%) |
|---|
| HWB | (187°, 47%, 16%) |
|---|
| XYZ | (41, 52, 71) |
|---|
| Lab | L:77.02 a:-22.41 b:-13.37 |
|---|
京阪レスト・グリーン |
| 16進数表記 | #005840 |
|---|
| RGB | (0, 88, 64) |
|---|
| HSV | (164°, 100%, 35%) |
|---|
| HSL | (164°, 100%, 17%) |
|---|
| HWB | (164°, 0%, 66%) |
|---|
| XYZ | (4, 7, 6) |
|---|
| Lab | L:32.59 a:-29.7 b:7.52 |
|---|
京阪フレッシュ・グリーン |
| 16進数表記 | #84c72e |
|---|
| RGB | (132, 199, 46) |
|---|
| HSV | (86°, 77%, 78%) |
|---|
| HSL | (86°, 62%, 48%) |
|---|
| HWB | (86°, 18%, 22%) |
|---|
| XYZ | (30, 46, 10) |
|---|
| Lab | L:73.51 a:-43.78 b:64.56 |
|---|
京阪グリーン(けいはんグリーン)は、京阪電気鉄道の鉄道車両の塗装名である。