五藤幸範
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ゴトウ ユキノリ | |||||
| ラテン文字 | GOTO Yukinori | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1979年9月13日(46歳) | |||||
| 出身地 | 高知県 | |||||
| 身長 | 175cm | |||||
| 体重 | 76kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| 利き足 | 右 | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
五藤 幸範(ごとう ゆきのり、1979年9月13日 - )は、高知県出身の元サッカー選手。
ポジションは、DF。
来歴[編集]
松山城南高校から愛知学院大学を経て、2002年愛媛FCへ加入。2005年に三菱自動車水島FCへ移籍 したが自主退団し、2006年から南国高知FCへ移籍した。
所属クラブ[編集]
- 佐川SC
- 佐川中学校
- 愛媛FCユース
- 1995年 - 1998年 松山城南高校
- 1998年 - 2002年 愛知学院大学
- 2002年 - 2004年 愛媛FC
- 2005年 三菱自動車水島FC
- 2006年 - ? 南国高知FC
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1999 | 愛知学院大 | - | - | - | |||||||
| 2000 | 2 | - | - | ||||||||
| 2002 | 愛媛 | 30 | JFL | 12 | 0 | - | |||||
| 2003 | 3 | 12 | 1 | - | |||||||
| 2004 | 3 | 0 | - | ||||||||
| 2005 | 三菱水島 | 36 | 15 | 0 | - | ||||||
| 2006 | 南国高知 | 6 | 四国 | 1 | - | - | |||||
| 2007 | - | - | |||||||||
| 2008 | - | - | |||||||||
| 2009 | - | - | |||||||||
| 2010 | - | - | |||||||||
| 2011 | - | ||||||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 42 | 1 | - | ||||||
| 日本 | 四国 | - | - | ||||||||
| 日本 | 他 | - | - | ||||||||
| 総通算 | - | ||||||||||
タイトル・代表歴[編集]
- 2001年
- デンソーカップサッカー'01 東海・北信越選抜選手