乾大知
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 乾大知 | 
| 英字表記 | Daichi Inui | 
| 生年月日 | 1989年12月2日(35歳) | 
| 出身地 | 日本、群馬県 | 
| 身長 | 183 cm | 
| 体重 | 78 kg | 
| ポジション | ディフェンダー | 
| クラブチーム | |
| 2012-2016 2017-2018 2018 2019 2019 2020 2021 | ザスパクサツ群馬 V・ファーレン長崎 サガン鳥栖 横浜FC 栃木SC 松本山雅FC 栃木SC | 
乾大知(いぬい だいち、1989年12月2日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津/群馬 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J2 | 24 | 7 | 0 | - | |
| 2013 | 24 | 34 | 2 | - | ||
| 2014 | 5 | 9 | 0 | - | ||
| 2015 | 5 | 21 | 0 | - | ||
| 2016 | 5 | 29 | 2 | - | ||
| 通算 | 100 | 4 | 0 | 0 | ||
| 長崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J2 | 13 | 40 | 4 | - | |
| 2018 | J1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 通算 | 40 | 4 | 6 | 1 | ||
| 鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J2 | 19 | 5 | 0 | - | |
| 通算 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 栃木 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J2 | 36 | 19 | 2 | - | |
| 通算 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||
| 松本 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J2 | 36 | 16 | 1 | 0 | 0 | 
| 通算 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
| 栃木 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J2 | 36 | 20 | 1 | - | |
| 通算 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 200 | 12 | 6 | 1 | ||

