丹羽大輝
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 丹羽大輝 |
| 英字表記 | Daiki Niwa |
| 生年月日 | 1986年1月16日(39歳) |
| 出身地 | 日本、大阪府 |
| 身長 | 181 cm |
| 体重 | 72 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブチーム | |
| 2004-2017 2007 2008 2008-2011 2017-2018 2018-2020 2021- |
ガンバ大阪 →徳島ヴォルティス →大宮アルディージャ →アビスパ福岡 サンフレッチェ広島 FC東京 セスタオ・リベル |
| 代表チーム | |
| 2015 | 日本 |
丹羽大輝(にわ だいき、1986年1月16日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2004 | J1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徳島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2007 | J2 | 17 | 45 | 1 | - | |
| 通算 | 45 | 1 | 0 | 0 | ||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2008 | J1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 通算 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2008 | J2 | 27 | 9 | 1 | - | |
| 2009 | 27 | 35 | 1 | - | ||
| 2010 | 6 | 35 | 1 | - | ||
| 2011 | J1 | 6 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 109 | 3 | 1 | 0 | ||
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | J2 | 5 | 25 | 2 | - | |
| 2014 | J1 | 5 | 25 | 2 | 5 | 0 |
| 2015 | 5 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | 5 | 28 | 0 | 5 | 1 | |
| 2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 131 | 4 | 12 | 2 | ||
| 広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 通算 | 14 | 0 | 6 | 0 | ||
| FC東京 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| FC東京23 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J3 | 5 | 1 | 0 | - | |
| 2019 | 5 | 17 | 0 | - | ||
| 通算 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| セスタオ | リーグ | コパ・デ・ラ・リーガ | ||||
| 2020/21 | TD | 24 | 4 | 0 | ||
| 2021/22 | SDR | 5 | 26 | 0 | ||
| 通算 | 30 | 0 | ||||
| 総通算 | 336 | 8 | 23+ | 2+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2015 | 2 | 0 |
| 通算 | 2 | 0 |