中村祐也
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 中村祐也 | 
| 英字表記 | Yuya Nakamura | 
| 生年月日 | 1986年4月14日(39歳) | 
| 出身地 | 日本、埼玉県 | 
| 身長 | 168 cm | 
| 体重 | 68 kg | 
| ポジション | フォワード | 
| クラブチーム | |
| 2005-2007 2008-2014 2015-2018 | 浦和レッズ 湘南ベルマーレ FC町田ゼルビア | 
中村祐也(なかむら ゆうや、1986年4月14日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2005 | J1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湘南 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2008 | J2 | 28 | 5 | 0 | - | |
| 2009 | 22 | 44 | 14 | - | ||
| 2010 | J1 | 22 | 30 | 3 | 4 | 2 | 
| 2011 | J2 | 22 | 5 | 3 | - | |
| 2012 | 11 | 8 | 2 | - | ||
| 2013 | J1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | J2 | 11 | 10 | 1 | - | |
| 通算 | 102 | 23 | 4 | 2 | ||
| 町田 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J3 | 11 | 16 | 0 | - | |
| 2016 | J2 | 11 | 19 | 11 | - | |
| 2017 | 11 | 8 | 0 | - | ||
| 2018 | 11 | 21 | 2 | - | ||
| 通算 | 64 | 13 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 166 | 36 | 4 | 2 | ||

