下木屋翔
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | シモキヤ ショウ | |||||
| ラテン文字 | SIMOKIYA Sho | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1985年11月7日(39歳) | |||||
| 出身地 | 宮崎県 | |||||
| 身長 | 170cm | |||||
| 体重 | 67kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
下木屋 翔(しもきや しょう、1985年11月7日 - )は、宮崎県出身の元サッカー選手。現役時のポジションはミッドフィールダー・フォワード
所属クラブ[編集]
- 2001年 - 2003年
日章学園高等学校[1] - 2004年
JAPANサッカーカレッジ/CUPS NIIGATA (現・CUPS聖籠)[2]
高鍋OFC
U‐20エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ- 2006年 - 2012年
ホンダロックSC
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2004 | CUPS | 16 | 新潟県 | - | - | ||||||
| 2006 | ホンダロック | 19 | JFL | 11 | 2 | - | - | 11 | 2 | ||
| 2007 | 九州 | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2008 | 11 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | 8 | 2 | |||
| 2009 | JFL | 24 | 2 | - | 1 | 0 | 25 | 2 | |||
| 2010 | 27 | 2 | - | 2 | 0 | 29 | 2 | ||||
| 2011 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2012 | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 | |||||
| 通算 | 日本 | JFL | 78 | 7 | - | 3 | 0 | 81 | 7 | ||
| 日本 | 九州 | 11 | 2 | - | 2 | 0 | 13 | 2 | |||
| 総通算 | 89 | 9 | - | 5 | 0 | 94 | 9 | ||||
脚注[編集]
- ↑ “AQUARIUS 高校サッカー特集 第81回全国サッカー選手権出場校 日章学園 予想スタメン”. 日刊スポーツ. 2011年11月24日確認。
- ↑ “第9回新潟県サッカー選手権大会 準々決勝 新潟経営大学vs CUPS NIIGATA”. 新潟経営大学サッカー部. 2011年11月24日確認。