下屋敷恒太郎
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | シモ | |||||
| カタカナ | シタヤシキ コウタロウ | |||||
| ラテン文字 | SHITAYASHIKI Kotaro | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | 
 | |||||
| 生年月日 | 1982年6月6日(43歳) | |||||
| 出身地 | 岩手県 | |||||
| 身長 | 181cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | 
 | |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 6 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2005-2007 | SC鳥取/ガイナーレ鳥取 | 65 | (8) | |||
| 2008 | グルージャ盛岡 | 14 | (7) | |||
| 2009- | SC鳥取ドリームス | |||||
| 監督歴 | ||||||
| 2013 | SC鳥取ドリームス | |||||
| 
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT  | ||||||
下屋敷 恒太郎(したやしき こうたろう、1982年6月6日 - )は、岩手県出身のサッカー選手。サッカー指導者。ポジションはDF。
来歴[編集]
小学2年生からサッカーをはじめ[1]、岩手大学を経て、2005年シーズンよりSC鳥取(現ガイナーレ鳥取)に加入。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | 鳥取 | 32 | JFL | 26 | 4 | - | 0 | 0 | 26 | 4 | |
| 2006 | 4 | 30 | 3 | - | 2 | 0 | 32 | 3 | |||
| 2007 | 鳥取 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 9 | 1 | |||
| 2008 | G盛岡 | 2 | 東北1部 | 14 | 7 | - | 2 | 0 | 16 | 7 | |
| 2009 | 鳥取D | 16 | 鳥取1部 | - | 1 | 0 | |||||
| 2010 | - | - | |||||||||
| 2011 | - | - | |||||||||
| 2012 | 中国 | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||||
| 2013 | 鳥取1部 | - | - | ||||||||
| 2014 | 6 | - | - | ||||||||
| 2015 | - | - | |||||||||
| 2016 | 中国 | - | - | ||||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 65 | 8 | - | 2 | 0 | 67 | 8 | ||
| 日本 | 東北1部 | 14 | 7 | - | 2 | 0 | 16 | 7 | |||
| 日本 | 中国 | 18 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 日本 | 鳥取1部 | - | 1 | 0 | |||||||
| 総通算 | 97 | 15 | - | 5 | 0 | 102 | 15 | ||||
その他の公式戦
- 2008年
- 第32回全国地域サッカーリーグ決勝大会 3試合1得点
 
 
指導者経歴[編集]
脚注[編集]
- ↑ 今をキラメク人にインタビュー! ま いぷれ、2011年10月17日
 - ↑ SC鳥取ドリームス<天皇杯予選決勝戦のご案内> - ガイナーレ鳥取 スタッフG魂ブログ 2013年8月12日