上杉翔 (サッカー選手)
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ウエスギ カケル | |||||
| ラテン文字 | UESUGI Kakeru | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1988年8月29日(37歳) | |||||
| 出身地 | 宮崎県延岡市[1] | |||||
| 身長 | 173cm | |||||
| 体重 | 63kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2007-2014 | ホンダロックSC | 10 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2014年6月18日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
上杉 翔(うえすぎ かける、1988年8月29日 - )は、宮崎県延岡市出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、フォワード。
来歴[編集]
大分トリニータの下部組織出身。
2007年より、ホンダロックSCへ入団[2]。2014年6月にホンダロックを退団、現役を引退した[3]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- 延岡市立土々呂中学校
- 大分トリニータU-18
- アマ経歴
- 2007年 - 2014年6月 ホンダロックSC
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007 | ホンダロック | 18 | 九州 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009 | 20 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2011 | 26 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2012 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | |||||
| 2013 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||||
| 2014 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 通算 | 日本 | JFL | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 日本 | 九州 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 総通算 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
脚注[編集]
- ↑ 7月7日、七夕決戦-ロック―ツエーゲン 夕刊デイリーWeb、2012年6月16日
- ↑ 部員紹介 上杉 翔 ホンダロックサッカー部
- ↑ ホンダロックサッカー部上杉翔選手の退部について ホンダロックサッカー部、2014年6月16日ホンダロックサッカー部