マリオカートワールド 第1回12人制個人杯/決勝
ナビゲーションに移動
検索に移動
| プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンダーモモーイ | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 8 | 118 |
| えもじのこ | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 106 |
| やきにく | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 106 |
| 8D > WORLD | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | 10 | 1 | 95 |
| ペネロペ | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 90 |
| rq | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 12 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 83 |
| AKニキ | 1 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 2 | 12 | 4 | 10 | 7 | 12 | 73 |
| Lianb | 12 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 8 | 9 | 72 |
| TURN UP | 11 | 6 | 12 | 6 | 12 | 11 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 65 |
| moa | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 12 | 10 | 64 |
| Same Blue | 10 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 62 |
| Soaring | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 3 | 12 | 11 | 7 | 50 |
マリオカートワールド 第1回12人制個人杯の決勝の試合結果。