マリオカートワールド 第1回チーミング杯/決勝

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
  • 1位: ΛF★ - 480点
  • 2位: Jx. - 437点
  • 3位: RiZE - 412点
  • 4位: Dys' - 399点

各試合の結果は以下。

第1回チーミング杯 決勝結果
プレイヤー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計得点
ΛF★Dia 1 6 4 4 22 1 1 15 7 6 15 2 111
Dys'valer 16 9 11 20 11 3 2 1 3 16 9 10 90
ΛF★Kusaan 3 16 5 12 21 11 11 6 13 7 14 1 85
ΛF★Popoff 7 3 24 11 3 6 10 13 9 15 3 17 80
Dys'cap 12 4 2 8 12 8 21 18 12 13 2 21 80
RiZE-Necro 24 1 23 14 2 20 22 8 11 1 12 18 78
RiZE-κo 18 22 1 6 14 13 6 10 15 3 10 19 77
Dys'moa 21 19 8 1 9 5 17 2 18 21 21 12 76
Jx. 8610 4 23 6 21 15 4 5 11 20 12 5 9 76
ΛF★Starlow 11 2 18 3 13 15 14 7 22 17 22 4 72
RiZE-よんずくん 23 14 3 5 18 14 20 3 16 5 20 7 72
ΛF★Li4z 6 12 10 23 20 18 3 22 4 20 7 3 71
Dys'shichi 2 18 19 2 16 19 7 20 17 4 16 13 71
RiZE-ちゅうれん 13 5 21 19 17 21 4 16 8 19 1 15 70
Jx. Arti 14 21 20 9 7 9 12 9 23 2 18 11 70
Jx. sopt 5 7 7 15 24 17 9 17 1 10 24 24 69
Jx. green 15 17 16 7 19 10 8 14 2 22 4 16 69
Dys'mus 8 15 17 10 5 16 18 21 19 8 13 6 65
RiZE-メンタル 9 8 12 24 6 22 16 5 6 24 8 20 63
ΛF★player 19 24 9 22 4 7 24 4 10 18 17 8 61
Jx. rey 17 11 13 17 1 23 19 19 24 14 23 5 59
Jx. frozen 22 13 22 16 23 2 15 24 14 9 11 14 56
Dys'train 10 20 14 18 8 24 23 12 5 23 6 23 55
RiZE-うつおー2 20 10 15 13 10 12 13 23 21 11 19 22 52

マリオカートワールド 第1回チーミング杯の決勝の試合結果。