マリオカートワールド 第1回チーミング杯/決勝
ナビゲーションに移動
検索に移動
| プレイヤー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛF★Dia | 1 | 6 | 4 | 4 | 111 | ||||||||
| Dys'valer | 16 | 9 | 11 | 20 | 90 | ||||||||
| ΛF★Kusaan | 3 | 16 | 5 | 12 | 85 | ||||||||
| ΛF★Popoff | 7 | 3 | 24 | 11 | 80 | ||||||||
| Dys'cap | 12 | 4 | 2 | 8 | 80 | ||||||||
| RiZE-Necro | 24 | 1 | 23 | 14 | 78 | ||||||||
| RiZE-κo | 18 | 22 | 1 | 6 | 77 | ||||||||
| Dys'moa | 21 | 19 | 8 | 1 | 76 | ||||||||
| Jx. 8610 | 4 | 23 | 6 | 21 | 76 | ||||||||
| ΛF★Starlow | 11 | 2 | 18 | 3 | 72 | ||||||||
| RiZE-よんずくん | 23 | 14 | 3 | 5 | 72 | ||||||||
| ΛF★Li4z | 6 | 12 | 10 | 23 | 71 | ||||||||
| Dys'shichi | 2 | 18 | 19 | 2 | 71 | ||||||||
| RiZE-ちゅうれん | 13 | 5 | 21 | 19 | 70 | ||||||||
| Jx. Arti | 14 | 21 | 20 | 9 | 70 | ||||||||
| Jx. sopt | 5 | 7 | 7 | 15 | 69 | ||||||||
| Jx. green | 15 | 17 | 16 | 7 | 69 | ||||||||
| Dys'mus | 8 | 15 | 17 | 10 | 65 | ||||||||
| RiZE-メンタル | 9 | 8 | 12 | 24 | 63 | ||||||||
| ΛF★player | 19 | 24 | 9 | 22 | 61 | ||||||||
| Jx. rey | 17 | 11 | 13 | 17 | 59 | ||||||||
| Jx. frozen | 22 | 13 | 22 | 16 | 56 | ||||||||
| Dys'train | 10 | 20 | 14 | 18 | 55 | ||||||||
| RiZE-うつおー2 | 20 | 10 | 15 | 13 | 52 |
マリオカートワールド 第1回チーミング杯の決勝戦における結果の表。
注意事項:
- 1~12の列は、それぞれのレースにおける順位を表す。
- 名前の色はチーム準拠、それぞれのレースにおける1位・2位・3位は個別に色付けを行っている。